浙江财经大学各省市录取分数线(福建→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 575 | 590 | 578 | 17 | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 536 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 489 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 574 | ------ | ------ | 12 | 第一批 |
| 2015 | 525 | ------ | 531 | 13 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 552 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 513 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 530 | 592 | 542 | 30 | 第一批 |
| 2013 | 511 | 565 | 523 | 11 | 第二批 |
| 2012 | 541 | 564 | 552 | 21 | 第二批 |
| 2011 | 572 | 593 | 578 | 16 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 549 | 542 | 15 | 第二批 |
| 2009 | 470 | 529 | 503 | 40 | 第二批 |
| 2008 | 504 | 532 | 518 | 6 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!