| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 2014 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 454 |
| 2014 | 黑龙江 | 文科 | 体育类本科 | 272 |
| 2014 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类本科 | 277 |
| 2013 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 504 |
| 2013 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 424 |
| 2012 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 526 |
| 2012 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 449 |
| 2012 | 黑龙江 | 文科 | 本科体育院校文化课 | 269 |
| 2012 | 黑龙江 | 文科 | 本科艺术院校文化课 | 258 |
| 2011 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 2011 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 2011 | 黑龙江 | 文科 | 本科体育院校 | 277 |
| 2011 | 黑龙江 | 文科 | 本科艺术院校 | 270 |
| 2010 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 543 |
| 2010 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 2010 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 451 |
| 2010 | 黑龙江 | 文科 | 公安院校公安类专业(专科)资格线 | 280 |
| 2010 | 黑龙江 | 文科 | 高职(专科)第一批录取控制分数线 | 417 |
| 2010 | 黑龙江 | 文科 | 高职(专科)第二批录取控制分数线 | 280 |
| 2009 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 531 |
| 2009 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 467 |
| 2009 | 黑龙江 | 文科 | 体育院校文化课 | 280 |
| 2009 | 黑龙江 | 文科 | 艺术院校文化课 | 254 |
| 2008 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 569 |
| 2008 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 2007 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 2007 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 2006 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 557 |
| 2006 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 2006 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类本科 | 250 |
| 2005 | 黑龙江 | 文科 | 省外艺术专业 | 295 |
| 2005 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 2005 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 2005 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类本科 | 295 |
| 2005 | 黑龙江 | 文科 | 全省本科统考艺术专业音乐学 | 295 |
| 2005 | 黑龙江 | 文科 | 全省本科统考艺术专业美术学及艺术设计 | 295 |
| 2005 | 黑龙江 | 文科 | 省内本科单考艺术专业 | 295 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!