| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 465 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 专科 | 220 |
| 2018 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 559 |
| 2018 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
| 2018 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 2017 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
| 2017 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 416 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 404 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 513 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 415 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 511 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 414 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!