广西民族大学2023年广东招生计划
2024-01-16 11:37:15网络转载
广西民族大学2023年广东招生计划
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 非物质文化遗产保护(授予艺术学学位(授予艺术学学位)(住宿费:待定;办学地点:思源湖校区)) | 3 | 四年 12000/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 越南语(国家基地班)(实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:思源湖校区)) | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 传播学 | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 翻译(外语语种:英语;办学地点:相思湖校区) | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;办学地点:相思湖校区) | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养项目,“2+2”试点专业实验班,第一、二学年在广西民族大学,第三、四学年在澳大利亚麦考瑞大学培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养项目,“2+2”试点专业实验班,第一、二学年在广西民族大学,第三、四学年在澳大利亚麦考瑞大学培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:思源湖校区)) | 2 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 国际商务(实行“3+1”培养模式,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(实行“3+1”培养模式,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:相思湖校区)) | 2 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(实行“3+1”培养模式,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(实行“3+1”培养模式,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:思源湖校区)) | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 法语(外语语种:英语;办学地点:相思湖) | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 档案学 | 1 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 印度尼西亚语(国家基地班)(实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:思源湖校区)) | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 人工智能(与澳大利亚昆士兰大学联合培养项目,“2+2”试点专业实验班,第一、二学年在广西民族大学,第三、四学年在澳大利亚昆士兰大学培养,具体培养模式且学习费用请查看学校网站学费:5550元/学年:办学地点:相思湖校区) | 5 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 4 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(办学地点:武鸣校区) | 3 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 3 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养项目,“2+2”试点专业实验班,第一、二学年在广西民族大学,第三、四学年在澳大利亚麦考瑞大学培养,具体培养模式且学习费用请查看学校网站办学地点:思源湖校区) | 3 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 泰语(国家基地班)(学费:5050元/学年办学地点:思源湖校区实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 法语 | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 税收学(学费:5500元/学年办学地点:思源湖校区实行“3+1”培养模式,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 缅甸语(国家基地班)(学费:5050元/学年办学地点:思源湖校区实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 国际商务(学费:5500元/学年实行“3+1”培养模式,具体培养模式且学习费用请查看学校网站)(办学地点:相思湖校区) | 2 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 数字经济(办学地点:思源湖校区实行“3+1”培养模式,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 2 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 老挝语(国家基地班)(学费:5050元/学年办学地点:思源湖校区实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 柬埔寨语(国家基地班)(学费:5050元/学年办学地点:思源湖校区实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 生物技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:思源湖校区) | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(办学地点:相思湖校区) | 1 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:相思湖校区) | 1 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(师范)(办学地点:思源湖校区) | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 化学(师范)(办学地点:思源湖校区) | 1 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 1 | 四年 5500/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 电子商务(实行“3+1”培养模式,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 印度尼西亚语(国家基地班)(学费:5050元/学年办学地点:思源湖校区实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 1 | 四年 5050/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 1 | 四年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 建筑学(5年办学地点:武鸣校区) | 1 | 五年 5550/年 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 工商管理(学费:5500元/学年实行“3+1”培养模式,具体培养模式且学习费用请查看学校网站)(办学地点:相思湖校区) | 1 | 四年 5500/年 |














