集美大学2023年广东招生计划
2023-12-19 15:58:04网络转载
集美大学2023年广东招生计划
| 批次 | 专业 | 科类/首先科目 | 选考科目/再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 | 专业组 |
| 本科提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 001 |
| 本科提前批 | 轮机工程 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 002 |
| 本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 003 | |
| 本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 003 | |
| 本科批 | 会计学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 003 | |
| 本科批 | 应用物理学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 004 | |
| 本科批 | 通信工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | 004 | |
| 本科批 | 软件工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | 004 |
| 本科批 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 004 | |
| 本科批 | 水产养殖学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 2 | 5460 | 005 | |
| 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 2 | 5460 | 005 | |
| 本科批 | 水生动物医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 2 | 5460 | 005 | |
| 本科批 | 交通运输 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 2 | 5460 | 006 | |
| 本科批 | 轮机工程(陆上方向) | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 2 | 5460 | 006 | |
| 本科批 | 食品质量与安全 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 2 | 5460 | 006 | |
| 本科批 | 生物工程 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 2 | 5460 | 006 | |
| 本科批 | 经济学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 007 | |
| 本科批 | 法学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 007 | |
| 本科批 | 审计学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 007 | |
| 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | 008 | |
| 艺术本科批 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 8640 | 009 | |
| 合计 | 53 | |||||||














