大连海事大学2023年山东(综合改革)普通批录取分数线
2023-11-06 09:16:05大连海事大学
大连海事大学2023年山东(综合改革)普通批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 日语 | 572 | 47689 | 580.5 | 590 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 592 | 29958 | 592.4 | 594 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 592 | 29958 | 592.75 | 593 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 592 | 29958 | 592.5 | 593 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 交通运输类 | 593 | 29216 | 596.58 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 593 | 29216 | 594.75 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 595 | 27755 | 598 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 595 | 27755 | 598.33 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 595 | 27755 | 596.64 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 595 | 27755 | 595.75 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 597 | 26361 | 598.25 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 600 | 24346 | 604 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 海事管理 | 600 | 24346 | 601.67 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 自动化类 | 604 | 21851 | 604.69 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 604 | 21851 | 604.75 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 605 | 21260 | 605.93 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 606 | 20656 | 608 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 607 | 20108 | 608.38 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 608 | 19549 | 608.75 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 616 | 15415 | 617.42 | 621 | 520 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东大学2023年福建(物理类)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号