哈尔滨理工大学2023年在山东综合改革(普通批)招生计划
2023-11-05 19:54:30哈尔滨理工大学
哈尔滨理工大学2023年在山东综合改革(普通批)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 车辆工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 5 |
| 2023 | 山东 | 金属材料工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 4 |
| 2023 | 山东 | 无机非金属材料工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 6 |
| 2023 | 山东 | 高分子材料与工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 4 |
| 2023 | 山东 | 新能源材料与器件 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 计算机科学与技术 | 本部普通批 | 综合改革 | 4 |
| 2023 | 山东 | 网络工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 测控技术与仪器 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 安全工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 通信工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 市场营销 | 本部普通批 | 综合改革 | 3 |
| 2023 | 山东 | 人力资源管理 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 网络空间安全 | 本部普通批 | 综合改革 | 4 |
| 2023 | 山东 | 人工智能 | 本部普通批 | 综合改革 | 4 |
| 2023 | 山东 | 应用物理学 | 本部普通批 | 综合改革 | 5 |
| 2023 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 信息与计算科学 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 应用统计学 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 材料化学 | 本部普通批 | 综合改革 | 4 |
| 2023 | 山东 | 环境工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 6 |
| 2023 | 山东 | 物联网工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 建筑学 | 本部普通批 | 综合改革 | 2 |
| 2023 | 山东 | 工程力学 | 本部普通批 | 综合改革 | 8 |
| 2023 | 山东 | 化学工程与工艺 | 本部普通批 | 综合改革 | 8 |
| 2023 | 山东 | 经济学类 | 本部普通批 | 综合改革 | 3 |
| 2023 | 山东 | 机器人工程 | 本部普通批 | 综合改革 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
黑龙江大学2023年在山西艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















