山东大学2023年河南(理工)普通类录取分数线
2023-10-26 10:36:32山东大学
山东大学2023年河南(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 637 | 611 | 619.83 | 12 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 634 | 611 | 619.83 | 12 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 633 | 611 | 620.25 | 12 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 618 | 611 | 613.2 | 5 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 633 | 612 | 625.5 | 4 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 636 | 613 | 624.17 | 12 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 616 | 614 | 615 | 4 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 631 | 615 | 623 | 2 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 649 | 616 | 634.75 | 4 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物医学科学 | 618 | 617 | 617.5 | 2 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 647 | 618 | 632 | 8 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 628 | 618 | 621.83 | 6 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 625 | 622 | 624.17 | 6 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 632 | 623 | 627.25 | 4 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 636 | 625 | 630.67 | 15 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 639 | 626 | 632.14 | 14 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 637 | 626 | 631.5 | 2 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 629 | 626 | 627.5 | 6 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物医药数据科学 | 637 | 629 | 633 | 2 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 640 | 633 | 635.88 | 8 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 638 | 633 | 636.21 | 14 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 法学类 | 636 | 634 | 635 | 2 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 641 | 636 | 637.5 | 8 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 639 | 636 | 637.62 | 8 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 641 | 637 | 638.93 | 14 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 638 | 637 | 637.62 | 8 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 653 | 639 | 642.36 | 14 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 642 | 640 | 641 | 2 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 642 | 641 | 641.5 | 10 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 646 | 643 | 644.17 | 6 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 655 | 644 | 648.75 | 4 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 659 | 654 | 656.5 | 6 | 514 |
| 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 664 | 660 | 662.25 | 4 | 514 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京林业大学2023年西藏(理工)普通考生录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















