四川外国语大学2023年山东(综合改革)普通本科录取分数线
2023-10-16 16:46:46四川外国语大学
四川外国语大学2023年山东(综合改革)普通本科录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 翻译 | 548 | 77422 | 557.5 | 567 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学类 | 552 | 71818 | 557.75 | 562 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育 | 552 | 71818 | 553 | 554 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 商务英语 | 555 | 67713 | 564.75 | 575 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 数字经济 | 560 | 61315 | 561.5 | 563 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 560 | 61315 | 561.5 | 563 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 563 | 57650 | 564.5 | 566 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 564 | 56446 | 572.08 | 580 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 568 | 51901 | 568 | 568 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 569 | 50844 | 571.5 | 574 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 金融学 | 569 | 50844 | 569.5 | 570 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 教育学 | 570 | 49768 | 571.5 | 573 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 审计学 | 573 | 46704 | 573.5 | 574 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 577 | 42594 | 579 | 581 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 586 | 34597 | 587.33 | 589 | 520 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 589 | 32222 | 589 | 589 | 520 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京石油化工学院2023年甘肃省(理工)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















