宁夏大学2023年甘肃(理工)普通类录取分数线
2023-10-08 15:20:18宁夏大学
宁夏大学2023年甘肃(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地理科学 | 476 | 503 | 19107 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 476 | 478 | 19107 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 植物保护 | 477 | 486 | 18819 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 林学 | 480 | 483 | 18025 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 480 | 480 | 18025 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 环境科学与工程 | 481 | 493 | 17777 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 草业科学 | 483 | 497 | 17254 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 动物科学 | 484 | 493 | 17001 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 487 | 495 | 16217 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 园艺 | 487 | 492 | 16217 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 492 | 492 | 14943 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 物理学(师范) | 493 | 497 | 14692 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 494 | 502 | 14446 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 494 | 501 | 14446 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 495 | 497 | 14215 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 496 | 500 | 13964 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械工程 | 497 | 509 | 13725 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 500 | 518 | 13001 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 503 | 506 | 12360 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 网络工程 | 505 | 514 | 11922 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 515 | 516 | 9918 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中南财经政法大学2023年四川普通一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















