海南大学2023年广西(理工)普通一批录取分数线
2023-10-06 16:02:15海南大学
海南大学2023年广西(理工)普通一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 504 | 33657 | 512 | 520 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 530 | 22666 | 540.5 | 551 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 531 | 22295 | 543.5 | 560 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 531 | 22295 | 547.9 | 559 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 531 | 22295 | 542.2 | 559 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 531 | 22295 | 543 | 555 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 531 | 22295 | 539 | 553 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 531 | 22295 | 541.5 | 552 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 531 | 22295 | 537.75 | 549 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 531 | 22295 | 531 | 531 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 532 | 21894 | 541.33 | 552 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 532 | 21894 | 537.33 | 543 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 533 | 21553 | 533 | 533 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 534 | 21179 | 546.2 | 556 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 535 | 20820 | 542.67 | 551 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 535 | 20820 | 538 | 541 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 535 | 20820 | 538 | 541 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 535 | 20820 | 535 | 535 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 536 | 20460 | 548 | 559 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 537 | 20128 | 538.67 | 542 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 539 | 19432 | 544.5 | 550 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 540 | 19086 | 548.33 | 561 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 541 | 18736 | 541 | 541 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 542 | 18367 | 552.75 | 557 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 543 | 18008 | 543.5 | 544 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 545 | 17410 | 545 | 545 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 546 | 17082 | 550.67 | 554 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 546 | 17082 | 547.5 | 549 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 547 | 16755 | 551.33 | 558 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 548 | 16418 | 552 | 556 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 556 | 14125 | 560 | 563 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 557 | 13860 | 558 | 560 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 558 | 13632 | 559 | 560 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 559 | 13381 | 560.67 | 563 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 560 | 13117 | 563.13 | 570 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 563 | 12343 | 565 | 568 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 564 | 12114 | 572.67 | 582 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 566 | 11604 | 566.5 | 567 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 567 | 11358 | 569.33 | 571 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 570 | 10642 | 572.33 | 574 | 475 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华中师范大学2023年广东普通类分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















