湖南师范大学2023年重庆(历史类)普通文理分专业录取分数线
2023-09-18 09:18:36湖南师范大学
湖南师范大学2023年重庆(历史类)普通文理分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 本科批 | 407 | 572 | 576.2 | 580 | 165 | 169.2 | |
| 2 | 行政管理 | 本科批 | 407 | 562 | 564.2 | 566 | 155 | 157.2 | |
| 3 | 哲学 | 本科批 | 407 | 558 | 561.9 | 564 | 151 | 154.9 | |
| 4 | 旅游管理类 | 本科批 | 407 | 536 | 543.2 | 549 | 129 | 136.2 | |
| 5 | 外国语言文学类 | 本科批 | 407 | 578 | 580.2 | 582 | 171 | 173.2 | |
| 6 | 经济学 | 本科批 | 407 | 562 | 565.2 | 568 | 155 | 158.2 | |
| 7 | 金融学 | 本科批 | 407 | 557 | 559.7 | 562 | 150 | 152.7 | |
| 8 | 工商管理 | 本科批 | 407 | 560 | 560.7 | 561 | 153 | 153.7 | |
| 9 | 会计学 | 本科批 | 407 | 562 | 562.2 | 562 | 155 | 155.2 | |
| 10 | 汉语言文学 | 本科批 | 407 | 586 | 586.2 | 586 | 179 | 179.2 | |
| 11 | 新闻传播学类 | 本科批 | 407 | 573 | 576.2 | 579 | 166 | 169.2 | |
| 12 | 思想政治教育 | 本科批 | 407 | 585 | 585.2 | 585 | 178 | 178.2 | |
| 13 | 政治学与行政学 | 本科批 | 407 | 567 | 570.7 | 574 | 160 | 163.7 | |
| 14 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 407 | 562 | 564.2 | 566 | 155 | 157.2 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北农业大学2023年河北(历史类)普通类分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















