延边大学2023年海南(不分文理)本科批分专业录取分数线
2023-09-11 11:20:15延边大学
延边大学2023年海南(不分文理)本科批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 648 | 635 | 483 |
2023 | 海南 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 本科批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 619 | 604 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 631 | 594 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 611 | 590 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 外国语学院 | 日语(经贸日语)(零起点) | 627 | 586 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 634 | 634 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 627 | 608 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 624 | 606 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 理学院 | 物理学 | 603 | 601 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 616 | 603 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 土木工程 | 605 | 602 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 614 | 604 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 医学院 | 中医学 | 634 | 623 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 623 | 609 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 医学院 | 麻醉学 | 658 | 643 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 642 | 611 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 医学院 | 临床医学 | 640 | 613 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 600 | 571 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 576 | 566 | 483 |
2023 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 571 | 536 | 483 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆邮电大学2023年陕西省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号