吉林大学2023年安徽省分专业录取分数线
2023-09-07 16:28:03吉林大学
吉林大学2023年安徽省分专业录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学(国别与区域经济) | 文史 | 2 | 591 | 589 | 590 | 
| 2 | 法学 | 文史 | 4 | 619 | 612 | 614 | 
| 3 | 外交学 | 文史 | 2 | 591 | 590 | 591 | 
| 4 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 4 | 608 | 597 | 603 | 
| 5 | 英语 | 文史 | 2 | 600 | 594 | 597 | 
| 6 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 611 | 610 | 611 | 
| 7 | 历史学 | 文史 | 2 | 608 | 603 | 606 | 
| 8 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 3 | 591 | 591 | 591 | 
| 9 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 4 | 607 | 592 | 600 | 
| 10 | 哲学 | 文史 | 2 | 606 | 603 | 605 | 
| 11 | 广播电视编导 单列 | 文史 | 4 | 580 | 556 | 569 | 
| 12 | 历史学 高校专项 | 文史 | 1 | 590 | 590 | 590 | 
| 13 | 哲学 高校专项 | 文史 | 1 | 577 | 577 | 577 | 
| 14 | 法学 国家专项 | 文史 | 2 | 612 | 611 | 612 | 
| 15 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 国家专项 | 文史 | 2 | 609 | 609 | 609 | 
| 16 | 马克思主义理论 | 理工 | 2 | 625 | 609 | 617 | 
| 17 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 2 | 639 | 638 | 639 | 
| 18 | 临床医学(三院) | 理工 | 4 | 640 | 631 | 635 | 
| 19 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 4 | 639 | 635 | 637 | 
| 20 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 4 | 640 | 623 | 629 | 
| 21 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 3 | 623 | 622 | 622 | 
| 22 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 5 | 625 | 620 | 621 | 
| 23 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 10 | 639 | 633 | 636 | 
| 24 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 2 | 630 | 629 | 630 | 
| 25 | 仿生科学与工程 | 理工 | 3 | 631 | 630 | 630 | 
| 26 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 5 | 633 | 630 | 631 | 
| 27 | 工业工程 | 理工 | 2 | 624 | 623 | 624 | 
| 28 | 机械工程 | 理工 | 4 | 632 | 629 | 630 | 
| 29 | 智能制造工程 | 理工 | 2 | 629 | 625 | 627 | 
| 30 | 生物医学科学 | 理工 | 2 | 624 | 623 | 624 | 
| 31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 639 | 637 | 638 | 
| 32 | 网络空间安全 | 理工 | 2 | 633 | 631 | 632 | 
| 33 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 4 | 625 | 621 | 622 | 
| 34 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 8 | 628 | 625 | 626 | 
| 35 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 1 | 641 | 641 | 641 | 
| 36 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 5 | 633 | 624 | 627 | 
| 37 | 车辆工程 | 理工 | 6 | 636 | 631 | 633 | 
| 38 | 人工智能 | 理工 | 3 | 634 | 633 | 634 | 
| 39 | 软件工程 | 理工 | 9 | 639 | 630 | 635 | 
| 40 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 635 | 630 | 633 | 
| 41 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 4 | 629 | 624 | 627 | 
| 42 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 2 | 633 | 628 | 631 | 
| 43 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 理工 | 4 | 635 | 621 | 626 | 
| 44 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 2 | 629 | 623 | 626 | 
| 45 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 3 | 623 | 621 | 622 | 
| 46 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 8 | 640 | 635 | 637 | 
| 47 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 4 | 633 | 628 | 630 | 
| 48 | 通信工程 | 理工 | 7 | 632 | 630 | 631 | 
| 49 | 信息工程 | 理工 | 6 | 629 | 624 | 627 | 
| 50 | 自动化 | 理工 | 2 | 631 | 631 | 631 | 
| 51 | 西班牙语 | 理工 | 2 | 629 | 628 | 629 | 
| 52 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 6 | 644 | 634 | 638 | 
| 53 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 2 | 627 | 622 | 625 | 
| 54 | 药学 | 理工 | 2 | 625 | 624 | 625 | 
| 55 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 634 | 634 | 634 | 
| 56 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 理工 | 4 | 633 | 628 | 630 | 
| 57 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 626 | 624 | 625 | 
| 58 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 理工 | 2 | 605 | 605 | 605 | 
| 59 | 动物科学 高校专项 | 理工 | 2 | 571 | 557 | 564 | 
| 60 | 护理学 高校专项 | 理工 | 1 | 529 | 529 | 529 | 
| 61 | 药学 高校专项 | 理工 | 2 | 607 | 594 | 601 | 
| 62 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 国家专项 | 理工 | 6 | 628 | 623 | 624 | 
| 63 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) 国家专项 | 理工 | 2 | 638 | 636 | 637 | 
| 64 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 国家专项 | 理工 | 5 | 630 | 622 | 625 | 
| 65 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) 国家专项 | 理工 | 2 | 625 | 625 | 625 | 
| 66 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 国家专项 | 理工 | 4 | 624 | 622 | 623 | 
| 67 | 农林经济管理 国家专项 | 理工 | 2 | 625 | 624 | 625 | 
| 68 | 通信工程 国家专项 | 理工 | 5 | 630 | 629 | 630 | 
| 69 | 自动化 国家专项 | 理工 | 2 | 634 | 631 | 633 | 
| 
				说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。  | 
		||||||
  相关推荐:
  大学录取分数线汇总
   上海外国语大学2023年河南省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号


        
            











