苏州大学2023年在内蒙古普通类本科批招生计划
2023-07-20 15:21:13苏州大学
苏州大学2023年在内蒙古普通类本科批招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 新闻传播学类 含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 法学 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 社会学 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 图书情报与档案管理类 含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 行政管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 教育学(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 交通运输 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 法医学 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 放射医学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 预防医学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 数学类 含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 智能测控工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 软件工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 通信工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 智能制造工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 临床医学(5+3一体化) | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 临床医学 | 5 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 人工智能 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 财政学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 历史建筑保护工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 化学类 含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 材料类 含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 机械工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 冶金工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 金属材料工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 轻化工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
| 车辆工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连海事大学2023年在河北物理类(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















