东北林业大学2023年在重庆物理类(国家专项)招生计划
2023-07-13 20:48:43东北林业大学
东北林业大学2023年在重庆物理类(国家专项)招生计划
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 车辆工程 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 5500 |
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 森林工程 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3500 |
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 计算机类 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 电子信息类 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4800 |
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4800 |
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 工商管理类 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3500 |
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 经济学类 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3300 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西北工业大学2023年重庆历史类(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















