哈尔滨工业大学2023年在陕西招生计划
2023-07-13 16:53:40哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学2023年在陕西招生计划
校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
校本部 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 9 |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 9 |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 20 |
校本部 | 工科试验班 (医学类1) | 理工 | 10 |
校本部 | 工科试验班 (医学类2) | 理工 | 10 |
校本部 | 理工 | 合计 | 60 |
校本部 | 经济管理试验班(经管) | 文史 | 2 |
校本部 | 经济管理试验班(人文) | 文史 | 2 |
校本部 | 建筑类(智慧人居类) | 文史 | 3 |
校本部 | 思想政治教育 | 文史 | 2 |
校本部 | 国际组织与全球治理 | 文史 | 2 |
校本部 | 英语 | 文史 | 1 |
校本部 | 文史 | 合计 | 12 |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(国家专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(生态环境类)(国家专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(生态环境类)(高校专项) | 理工 | 1 |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 理工 | 1 |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 理工 | 1 |
威海校区 | 工科试验班(电气与自动化) | 理工 | 4 |
威海校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 8 |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 10 |
威海校区 | 软件工程 | 理工 | 4 |
威海校区 | 数学类 | 理工 | 4 |
威海校区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 理工 | 2 |
威海校区 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 理工 | 2 |
威海校区 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 理工 | 1 |
威海校区 | 理工 | 合计 | 38 |
威海校区 | 经济管理试验班 | 文史 | 10 |
威海校区 | 文史 | 合计 | 10 |
威海校区 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 理工 | 5 |
威海校区 | 交通工程(卓越优才计划) | 理工 | 5 |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 理工 | 6 |
威海校区 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 1 |
威海校区 | 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 1 |
威海校区 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 理工 | 2 |
威海校区 | 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) | 理工 | 1 |
威海校区 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 理工 | 2 |
威海校区 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 理工 | 2 |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 5 |
深圳校区 | 工科试验班(自动化与电气工程) | 理工 | 4 |
深圳校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 3 |
深圳校区 | 理工 | 合计 | 12 |
深圳校区 | 经济管理实验班 | 文史 | 2 |
深圳校区 | 文史 | 合计 | 2 |
深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 理工 | 6 |
深圳校区 | 工科试验班(智能土木类)(国家专项) | 理工 | 2 |
深圳校区 | 工科试验班(生态环境类)(国家专项) | 理工 | 2 |
深圳校区 | 化学(国家专项) | 理工 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
陕西师范大学2023年宁夏理工\物理类(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号