青岛科技大学2023年普通本科招生计划
2023-07-03 07:18:15青岛科技大学
青岛科技大学2023年普通本科招生计划
2023年普通本科招生计划(校区代码A426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 学院 | 专业名称 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 南疆计划 | 定向 | 新疆班 | 预科转入 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 东 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||||||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△本科合计 | 4341 | 5 | 50 | 87 | 89 | 40 | 50 | 50 | 78 | 9 | 60 | 31 | 65 | 50 | 63 | 2449 | 63 | 100 | 93 | 109 | 15 | 30 | 30 | 97 | 148 | 90 | 90 | 60 | 23 | 40 | 53 | 17 | 20 | 20 | 45 | ||
文史类 | ⊕文史合计 | 80 | 7 | 19 | 15 | 8 | 10 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 广告学 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 财务管理 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 (综合改革) |
⊕理工合计 | 3913 | 5 | 50 | 87 | 76 | 33 | 40 | 50 | 66 | 9 | 46 | 31 | 49 | 50 | 45 | 2268 | 63 | 95 | 76 | 99 | 15 | 30 | 30 | 89 | 129 | 90 | 65 | 55 | 23 | 40 | 38 | 17 | 10 | 14 | 30 | |
法学院 | 法学 | 59 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 16 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 82 | 76 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 25 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 26 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 编辑出版学 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 38 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学 | 40 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学与分子工程学院 | 化学 | 170 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 87 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 108 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
能源化学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 45 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 60 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 32 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 60 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件(国科大菁英班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程(橡胶)(卓越计划) | 265 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 8 | 4 | 8 | 84 | 4 | 15 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
高分子材料与工程(塑料)(卓越计划) | 40 | 4 | 5 | 2 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(合成)(卓越计划) | 60 | 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 45 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 35 | 15 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
机械工程(卓越计划) | 130 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 42 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
智能制造工程 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 30 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 90 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 50 | 2 | 38 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
储能科学与工程 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 90 | 2 | 2 | 2 | 76 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 74 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 60 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 30 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 30 | 25 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 通信工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 30 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 环境工程 | 110 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 80 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 51 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 60 | 2 | 3 | 31 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 290 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 123 | 4 | 10 | 10 | 12 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
制药工程 | 110 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 58 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
药物制剂 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
海洋科学与生物工程学院 | 海洋科学 | 90 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 120 | 5 | 4 | 6 | 2 | 70 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
合成生物学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 工业工程 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 60 | 2 | 45 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 56 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 54 | 2 | 46 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 55 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 (综合改革) |
⊕艺术(文)合计 | 281 | 13 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 136 | 5 | 17 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
传媒学院 | 动画 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 绘画 | 45 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 45 | 3 | 3 | 5 | 2 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育类 | ⊕合计 | 67 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 休闲体育 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(高水平) | 22 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国石油大学(华东)2023年山东艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号