燕山大学2023年河北分专业招生计划
2023-06-28 07:11:28燕山大学
燕山大学2023年河北分专业招生计划
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
河北 | 电气类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 93 |
河北 | 机械类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 285 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 40 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 64 |
河北 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 121 |
河北 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 18 |
河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 工业工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 34 |
河北 | 公共管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 26 |
河北 | 公共管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 62 |
河北 | 工商管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 99 |
河北 | 工商管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 59 |
河北 | 建筑学 | 物理类 | 本科 | 五年 | 非定向 | 13 |
河北 | 环境工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 49 |
河北 | 化工与制药类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 122 |
河北 | 土木类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 198 |
河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 91 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 电子信息类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 100 |
河北 | 能源动力类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 110 |
河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 51 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 工业设计 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 19 |
河北 | 统计学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 |
河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 46 |
河北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 99 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 日语 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 日语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 37 |
河北 | 法语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 俄语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河北 | 德语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 56 |
河北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 法学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 经济与金融 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 |
河北 | 经济与金融 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 26 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国民航大学2023年云南理工(国家专项批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号