重庆交通大学2022年广东分专业录取分数线
2023-05-30 17:05:39重庆交通大学
重庆交通大学2022年广东分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 交通管理 | 2人 | 437 | 533 | 537 | 535 | 20142 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 建筑类 | 2人 | 437 | 534 | 536 | 535 | 19631 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2人 | 437 | 531 | 531 | 531 | 21174 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 3人 | 437 | 531 | 531 | 531 | 21174 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 3人 | 437 | 531 | 532 | 531 | 21174 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 3人 | 437 | 531 | 532 | 531 | 21174 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 3人 | 437 | 534 | 535 | 534 | 19631 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 3人 | 437 | 535 | 536 | 536 | 19151 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 3人 | 437 | 531 | 531 | 531 | 21174 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 15人 | 445 | 548 | 572 | 554 | 73772 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 3人 | 445 | 548 | 550 | 549 | 73772 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 3人 | 445 | 548 | 549 | 549 | 73772 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 4人 | 445 | 547 | 556 | 554 | 75021 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 水利类 | 9人 | 445 | 547 | 552 | 549 | 75021 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类 | 8人 | 445 | 550 | 556 | 553 | 71202 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 交通管理 | 3人 | 445 | 553 | 558 | 556 | 67515 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 11人 | 445 | 549 | 559 | 553 | 72445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 445 | 561 | 568 | 565 | 58058 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 4人 | 445 | 550 | 557 | 553 | 71202 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 5人 | 445 | 549 | 562 | 553 | 72445 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 4人 | 445 | 561 | 561 | 561 | 58058 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 3人 | 445 | 562 | 567 | 564 | 56910 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 445 | 559 | 561 | 560 | 60356 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 3人 | 445 | 550 | 553 | 551 | 71202 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 3人 | 445 | 553 | 564 | 558 | 67515 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程 | 3人 | 445 | 552 | 556 | 554 | 68741 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 3人 | 445 | 554 | 563 | 558 | 66270 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 3人 | 445 | 548 | 558 | 553 | 73772 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 3人 | 445 | 548 | 555 | 551 | 73772 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 3人 | 445 | 547 | 553 | 549 | 75021 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 2人 | 445 | 548 | 552 | 550 | 73772 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 3人 | 445 | 555 | 560 | 557 | 65002 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 3人 | 445 | 551 | 560 | 556 | 69968 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 3人 | 445 | 553 | 558 | 555 | 67515 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 3人 | 445 | 555 | 559 | 557 | 65002 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 3人 | 445 | 548 | 552 | 549 | 73772 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 轮机工程 | 3人 | 445 | 547 | 554 | 550 | 75021 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 航海技术 | 4人 | 445 | 543 | 545 | 544 | 80183 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 445 | 550 | 568 | 560 | 71202 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
延边大学2022年江苏(历史类)一批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















