中国地质大学(武汉)2022年江苏(物理类)本科一批录取分数线
2023-05-15 11:46:46中国地质大学(武汉)
中国地质大学(武汉)2022年江苏(物理类)本科一批录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 516 | 576 | 60 | 29715 | - |
| 2 | 材料类 | 本科一批 | 516 | 581 | 65 | 25743 | - |
| 3 | 测绘类(测绘与信息类) | 本科一批 | 516 | 584 | 68 | 23518 | - |
| 4 | 大气科学 | 本科一批 | 516 | 581 | 65 | 25743 | - |
| 5 | 地理科学类 | 本科一批 | 516 | 575 | 59 | 30558 | - |
| 6 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 本科一批 | 516 | 585 | 69 | 22804 | - |
| 7 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 516 | 582 | 66 | 24973 | - |
| 8 | 地质类 | 本科一批 | 516 | 581 | 65 | 25743 | - |
| 9 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 516 | 582 | 66 | 24973 | - |
| 10 | 地质学类 | 本科一批 | 516 | 586 | 70 | 22061 | - |
| 11 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 本科一批 | 516 | 585 | 69 | 22804 | - |
| 12 | 地质学类(菁英班) | 本科一批 | 516 | 588 | 72 | 20682 | - |
| 13 | 电子信息类 | 本科一批 | 516 | 584 | 68 | 23518 | - |
| 14 | 电子信息类(未来技术学院) | 本科一批 | 516 | 586 | 70 | 22061 | - |
| 15 | 公共管理类(文法) | 本科一批 | 516 | 581 | 65 | 25743 | - |
| 16 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 516 | 581 | 65 | 25743 | - |
| 17 | 广播电视学 | 本科一批 | 516 | 582 | 66 | 24973 | - |
| 18 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 516 | 575 | 59 | 30558 | - |
| 19 | 计算机类 | 本科一批 | 516 | 594 | 78 | 16680 | - |
| 20 | 经济学类 | 本科一批 | 516 | 586 | 70 | 22061 | - |
| 21 | 数学类 | 本科一批 | 516 | 593 | 77 | 17336 | - |
| 22 | 物理学 | 本科一批 | 516 | 583 | 67 | 24287 | - |
| 23 | 应用化学 | 本科一批 | 516 | 576 | 60 | 29715 | - |
| 24 | 自动化类 | 本科一批 | 516 | 585 | 69 | 22804 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆大学2022年上海综合改革(物理)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















