电子科技大学2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线
2023-04-15 14:01:22电子科技大学
电子科技大学2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线
<
| 序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
| 1 | 浙江 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2021 | 665 | 664 | 664.5 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 2 | 浙江 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2021 | 665 | 662 | 663 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 3 | 浙江 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 663 | 660 | 661.5 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 4 | 浙江 | 计算机类 | 2021 | 662 | 656 | 657.2 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 5 | 浙江 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 655 | 651 | 653 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 6 | 浙江 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 654 | 650 | 651.5 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 7 | 浙江 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 654 | 649 | 650.6 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 8 | 浙江 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 653 | 649 | 649.8 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 9 | 浙江 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 651 | 648 | 648.9 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 10 | 浙江 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2021 | 654 | 648 | 649.8 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 11 | 浙江 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2021 | 654 | 648 | 649.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 12 | 浙江 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2021 | 649 | 647 | 647.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 13 | 浙江 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2021 | 646 | 642 | 643.4 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 14 | 浙江 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2021 | 644 | 642 | 642.9 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
浙江传媒学院2021年黑龙江(理工)普通类二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















