长沙理工大学2022年山西理工(普通类)招生计划
2023-04-03 16:56:49长沙理工大学
长沙理工大学2022年山西理工(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 化工与制药类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 环境工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 工程力学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 土木工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 自动化 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 软件工程 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 交通运输类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 工程管理 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 材料类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 机械类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 人工智能 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 生物工程类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 数字经济 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 山西 | 本一批B | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北理工学院2022年山西艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号