江西科技师范大学2022年云南理工招生计划
2023-03-07 16:16:43江西科技师范大学
江西科技师范大学2022年云南理工招生计划
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科目 | 层次 | 计划 | 校区 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 药学院 | 制药工程(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2022 | 云南 | 旅游学院 | 旅游管理(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
2022 | 云南 | 建筑工程学院 | 土木工程(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 1 | 枫林校区 | 4790 |
2022 | 云南 | 建筑工程学院 | 工程造价(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 3 | 枫林校区 | 4790 |
2022 | 云南 | 化学化工学院 | 涂料工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2022 | 云南 | 药学院 | 药学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2022 | 云南 | 材料与机电学院 | 金属材料工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
2022 | 云南 | 药学院 | 药物制剂 | 理工 | 二本及预科 | 3 | 枫林校区 | 4790 |
2022 | 云南 | 生命科学学院 | 食品科学与工程(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 3 | 枫林校区 | 4530 |
2022 | 云南 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
2022 | 云南 | 化学化工学院 | 应用化学(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2022 | 云南 | 建筑工程学院 | 土木工程(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 2 | 枫林校区 | 4790 |
2022 | 云南 | 材料与机电学院 | 机械电子工程(含职教师范) | 理工 | 二本及预科 | 3 | 红角洲校区 | 4530 |
2022 | 云南 | 生命科学学院 | 生物工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
2022 | 云南 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 枫林校区 | 4530 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
南昌航空大学2022年天津综合改革招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号