福州大学2022年陕西理工(国家专项)招生计划
2023-03-03 16:56:20福州大学
福州大学2022年陕西理工(国家专项)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 080205 | 工业设计 | 2 | 在厦门市集美校区培养 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学宣城校区2022年海南综合改革(统招一批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号