福州大学2022年河南理工(国家专项)招生计划
2023-03-03 16:05:26福州大学
福州大学2022年河南理工(国家专项)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 080702 | 电子科学与技术 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 070301 | 化学 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 071102 | 应用心理学 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 080205 | 工业设计 | 3 | 在厦门市集美校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 083001 | 生物工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 081504 | 油气储运工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 080704 | 微电子科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 081003 | 给排水科学与工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 120602 | 物流工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 0701 | 数学类 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学2022年山东综合改革(统招一批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号