福州大学2022年河北物理类(普通类)招生计划
2023-03-03 15:54:18福州大学
福州大学2022年河北物理类(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 050203 | 德语 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 070301 | 化学 | 2 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 0807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080803 | 机器人工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 081001 | 土木工程 | 4 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080205 | 工业设计 | 2 | 不提科目要求 | 在厦门市集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 081401 | 地质工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 0809 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 0701 | 数学类 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080801 | 自动化 | 3 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学合肥校区2022年江西理工(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号