福州大学2022年福建历史类(普通类)招生计划
2023-03-03 15:29:43福州大学
福州大学2022年福建历史类(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 71102 | 应用心理学 | 4 | 生物 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 地理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 30301 | 社会学 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50101 | 汉语言文学 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 30101 | 法学 | 21 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50203 | 德语 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50201 | 英语 | 18 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 1204 | 公共管理类 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 20 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 7 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 13 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20301 | 金融学 | 22 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120204 | 财务管理 | 13 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20101 | 经济学 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 82803 | 风景园林 | 4 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50207 | 日语 | 7 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20201 | 财政学 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20102 | 经济统计学 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学宣城校区2022年浙江综合改革(高校专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号