内蒙古师范大学2022年陕西招生计划
2023-02-07 16:02:26内蒙古师范大学
内蒙古师范大学2022年陕西招生计划
| 科类 | 陕西 | ||
| 教育学院 | 教育技术学 | 理科 | |
| 教育技术学 | 蒙授理科 | ||
| 教育技术学(地方专项计划) | 理科 | ||
| 教育学 | 文科 | ||
| 教育学 | 蒙授文科 | ||
| 教育学(西藏班) | 文科 | ||
| 特殊教育 | 文科 | ||
| 小学教育(数学) | 理科 | ||
| 小学教育(语文) | 文科 | ||
| 小学教育(语文)(西藏班) | 文科 | ||
| 学前教育 | 文科 | ||
| 学前教育 | 蒙授文科 | ||
| 蒙古学学院 | 翻译 | 蒙授文科 | |
| 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | ||
|
中国少数民族语言文学 (国家专项计划) |
蒙授文科 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 文科 | ||
| 民族学人类学学院 | 社会学 | 文科 | 5 |
| 社会学(地方专项计划) | 文科 | ||
| 民族学 | 文科 | ||
| 文学院 | 汉语国际教育 | 文科 | 5 |
| 汉语言文学 | 文科 | ||
|
汉语言文学 (公费定向师范生) |
文科 | ||
| 汉语言文学(优师专项) | 文科 | ||
| 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 编导 | |
| 新闻学 | 理科 | ||
| 新闻学 | 文科 | ||
| 新闻学 | 蒙授理科 | ||
| 新闻学 | 蒙授文科 | ||
| 新闻学(国家专项计划) | 文科 | ||
| 马克思主义学院 | 法学 | 文科 | |
| 法学 | 蒙授文科 | ||
| 思想政治教育 | 文科 | ||
| 思想政治教育 | 蒙授文科 | ||
| 思想政治教育(西藏班) | 文科 | ||
| 思想政治教育(民族班) | 蒙授文科 | ||
| 哲学 | 蒙授文科 | ||
| 哲学(地方专项计划) | 蒙授文科 | ||
| 历史文化学院 | 历史学 | 文科 | |
| 历史学 | 蒙授文科 | ||
| 历史学(西藏班) | 文科 | ||
| 历史学(民族班) | 蒙授文科 | ||
| 历史学(公费定向师范生) | 文科 | ||
| 历史学(优师专项) | 文科 | ||
| 历史学(国家专项计划) | 文科 | ||
| 考古学 | 文科 | 5 | |
| 考古学 | 蒙授文科 | ||
| 文物与博物馆学 | 文科 | ||
| 文物与博物馆学 | 蒙授文科 | ||
| 文物与博物馆学(西藏班) | 文科 | ||
| 经济管理学院 | 工商管理 | 理科 | |
| 工商管理(地方专项计划) | 理科 | ||
| 会计学 | 理科 | ||
| 会计学(西藏班) | 理科 | ||
| 经济学 | 理科 | 5 | |
| 经济学(少数民族预科班) | 蒙授理科 | ||
| 经济学(实验班) | 理科 | ||
| 经济与金融 | 理科 | ||
| 人力资源管理 | 文科 | ||
| 政府管理学院 | 公共事业管理 | 文科 | |
| 公共事业管理 | 理科 | ||
| 劳动与社会保障 | 文科 | ||
| 劳动与社会保障 | 理科 | ||
|
劳动与社会保障 (地方专项计划) |
文科 | ||
| 行政管理 | 理科 | ||
| 行政管理 | 文科 | ||
| 政治学与行政学 | 文科 | 5 | |
| 旅游学院 | 航空服务艺术与管理 | 其他艺术 | |
| 酒店管理 | 文科 | ||
| 酒店管理 | 蒙授文科 | ||
| 酒店管理(国际商业管理) | 文科 | ||
| 旅游管理 | 文科 | ||
| 旅游管理 | 蒙授文科 | ||
| 交通管理(机场运行与管理) | 文科 | 5 | |
| 交通管理(机场运行与管理) | 理科 | ||
| 物流管理(航空物流) | 文科 | ||
| 物流管理(航空物流) | 理科 | ||
| 外国语学院 | 俄语 | 文科 | |
| 日语 | 文科 | ||
| 日语 | 蒙授文科 | ||
| 商务英语 | 文科 | ||
| 英语 | 文科 | ||
| 英语 | 蒙授文科 | ||
| 英语(地方专项计划) | 文科 | ||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理科 | |
| 数学与应用数学 | 蒙授理科 | ||
|
数学与应用数学 (国家专项计划) |
理科 | ||
|
数学与应用数学 (公费定向师范生) |
理科 | ||
| 数学与应用数学(优师专项) | 理科 | ||
| 信息与计算科学 | 理科 | 5 | |
|
信息与计算科学 (地方专项计划) |
理科 | ||
| 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 理科 | |
|
电子信息工程 (地方专项计划) |
理科 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理科 | ||
| 物理学 | 理科 | ||
| 物理学 | 蒙授理科 | ||
| 物理学(国家专项计划) | 理科 | ||
| 物理学(公费定向师范生) | 理科 | ||
| 物理学(优师专项) | 理科 | ||
| 化学与环境科学学院 | 化学 | 理科 | |
| 化学 | 蒙授理科 | ||
| 化学(公费定向师范生) | 理科 | ||
| 化学(优师专项) | 理科 | ||
| 化学(国家专项计划) | 理科 | ||
| 环境科学 | 理科 | ||
| 环境科学 | 蒙授理科 | ||
| 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理科 | |
| 生物科学 | 蒙授理科 | ||
| 生物科学(公费定向师范生) | 理科 | ||
| 生物科学(优师专项) | 理科 | ||
| 生态学 | 理科 | ||
| 生态学(地方专项计划) | 理科 | ||
| 生物技术 | 理科 | ||
| 生物技术 | 蒙授理科 | ||
| 地理科学学院 | 地理科学 | 理科 | |
| 地理科学 | 蒙授理科 | ||
| 地理科学(公费定向师范生) | 理科 | ||
| 地理科学(优师专项) | 理科 | ||
| 地理信息科学 | 理科 | ||
| 地理信息科学 | 蒙授理科 | ||
|
地理信息科学 (少数民族预科班) |
蒙授理科 | ||
| 测绘工程 | 蒙授理科 | ||
| 城乡规划 | 理科 | ||
| 城乡规划 | 蒙授理科 | ||
| 土地资源管理 | 理科 | 3 | |
| 土地资源管理 | 蒙授理科 | ||
| 自然地理与资源环境 | 理科 | ||
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | |
| 计算机科学与技术 | 蒙授理科 | ||
|
计算机科学与技术 (公费定向师范生) |
理科 | ||
| 软件工程(网络编程) | 理科 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 蒙授理科 | ||
| 网络工程 | 理科 | ||
| 网络工程(地方专项计划) | 理科 | ||
| 心理学院 | 心理学 | 理科 | |
| 心理学 | 蒙授理科 | ||
| 心理学(地方专项计划) | 理科 | ||
| 心理学(公费定向师范生) | 理科 | ||
| 国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术 | |
| 服装与服饰设计 | 蒙授美术 | ||
| 公共艺术 | 美术 | ||
| 公共艺术 | 蒙授美术 | ||
| 环境设计 | 美术 | ||
| 环境设计 | 蒙授美术 | ||
| 视觉传达设计 | 美术 | ||
| 视觉传达设计 | 蒙授美术 | ||
| 数字媒体艺术 | 美术 | ||
| 艺术与科技 | 美术 | ||
| 工艺美术学院 | 产品设计 | 美术 | 5 |
| 产品设计 | 蒙授美术 | ||
| 动画 | 美术 | 2 | |
| 动画 | 蒙授美术 | ||
| 工艺美术 | 美术 | 3 | |
| 工艺美术 | 蒙授美术 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
山西工程技术学院2022年陕西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















