Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 专科录取分数线 > 天津现代职业技术学院2022年天津市分专业录取分数线

天津现代职业技术学院2022年天津市分专业录取分数线

2023-02-02 17:21:31天津现代职业技术学院


高考

天津现代职业技术学院2022年天津市分专业录取分数线

 

年份 省份 专业 科类 最高分 最低分 平均分
2022 天津市 机械制造及自动化 面向中职工程类 553 524 534.3636
2022 天津市 智慧健康养老服务与管理 面向中职工程类 551 524 535.4545
2022 天津市 无人机应用技术 面向中职工程类 556 524 533.1974
2022 天津市 商务英语 面向中职工程类 555 526 538.125
2022 天津市 金融服务与管理 面向中职工程类 539 525 531.125
2022 天津市 影视动画 面向中职工程类 570 524 536.55
2022 天津市 药品生物技术 面向中职工程类 559 524 539.5882
2022 天津市 机械设计制造及其自动化(精密机械技术) 商大联合培养 520.11 504.11 509.912
2022 天津市 无人机应用技术 面向高中普通类 493 456 464.7037
2022 天津市 无人机应用技术 面向中职管理类 543 478 497.6
2022 天津市 传播与策划 面向中职管理类 516 475 503.1111
2022 天津市 智慧健康养老服务与管理 面向中职管理类 524 476 496
2022 天津市 食品检验检测技术 面向中职管理类 502 469 485.6429
2022 天津市 金融服务与管理 面向中职管理类 521 479 495.8
2022 天津市 药品生产技术 面向中职管理类 515 468 487.5313
2022 天津市 数字图文信息处理技术 面向中职管理类 482 480 481
2022 天津市 商务英语 面向中职管理类 506 477 490.8333
2022 天津市 安全技术与管理 面向中职管理类 483 470 476.5
2022 天津市 大数据与会计 面向中职管理类 548 467 498.9643
2022 天津市 视觉传达设计 面向中职管理类 503 449 468.8889
2022 天津市 软件技术 面向中职工程类 576 524 532.5441
2022 天津市 机电一体化技术 面向中职工程类 542 524 532.6429
2022 天津市 包装策划与设计 面向中职工程类 551 524 538.4444
2022 天津市 市场营销 面向中职工程类 556 530 543.4
2022 天津市 大数据与会计 面向中职工程类 559 524 536.1475
2022 天津市 计算机网络技术 面向中职工程类 554 524 531.6346
2022 天津市 物联网应用技术 面向中职工程类 546 524 533.4242
2022 天津市 电气自动化技术 面向中职工程类 551 525 533.5263
2022 天津市 数控技术 面向中职工程类 550 524 535
2022 天津市 电子商务 面向中职工程类 542 527 531.6667
2022 天津市 食品检验检测技术 面向高中普通类 479 456 463.2
2022 天津市 影视动画 综合改革 264 250 254.3333
2022 天津市 大数据技术 面向高中普通类 482 458 468.375
2022 天津市 药品生物技术 综合改革 259 250 253.4667
2022 天津市 计算机网络技术 面向高中普通类 467 457 460.7778
2022 天津市 商务英语 综合改革 277 250 257.5
2022 天津市 大数据与会计 面向高中普通类 485 456 464.4643
2022 天津市 智慧健康养老服务与管理 综合改革 258 250 254
2022 天津市 影视动画 面向高中普通类 473 457 462
2022 天津市 传播与策划 面向高中普通类 474 456 466.1111
2022 天津市 机械设计与制造 面向高中普通类 465 459 462
2022 天津市 光伏工程技术 面向高中普通类 473 459 466
2022 天津市 传播与策划 综合改革 280 250 258.125
2022 天津市 药品生物技术 面向高中普通类 479 456 466.9333
2022 天津市 工业机器人技术 面向中职管理类 486 485 485.5
2022 天津市 影视动画 面向中职管理类 508 472 489.8571
2022 天津市 药品生物技术 面向中职管理类 513 470 489.2857
2022 天津市 包装策划与设计 面向中职管理类 521 484 501.25
2022 天津市 环境工程技术 面向中职管理类 515 515 515
2022 天津市 工业机器人技术 面向中职工程类 551 524 537.25
2022 天津市 食品生物技术 面向中职工程类 554 528 535.375
2022 天津市 食品检验检测技术 面向中职工程类 576 524 536.2857
2022 天津市 药品生产技术 面向中职工程类 552 524 534.9149
2022 天津市 环境艺术设计 面向中职工程类 503 358 440
2022 天津市 自动化(工业机器人方向) 中德专升本 571 148 478.6639
2022 天津市 大数据与会计 综合改革 274 250 254.4286
2022 天津市 无人机应用技术 综合改革 277 250 256.875
2022 天津市 智慧健康养老服务与管理 面向高中普通类 479 456 465.1818
2022 天津市 计算机网络技术 面向中职管理类 528 471 498
2022 天津市 环境管理与评价 面向中职工程类 533 526 528.4
2022 天津市 环境工程技术 面向中职工程类 546 526 537
2022 天津市 人工智能技术应用 面向中职工程类 554 524 531
2022 天津市 传播与策划 面向中职工程类 570 526 540.8125
2022 天津市 视觉传达设计 面向中职工程类 496 349 429.9524
2022 天津市 大数据技术 面向中职工程类 545 526 532.3846
2022 天津市 应用电子技术 面向高中普通类 485 456 463.6
2022 天津市 食品智能加工技术 面向高中普通类 472 462 467
2022 天津市 包装策划与设计 面向高中普通类 481 458 463.8
2022 天津市 食品生物技术 面向高中普通类 473 458 465.5
2022 天津市 环境艺术设计 艺术(不分文理) 389 378 383.5
2022 天津市 机电一体化技术 综合改革 262 254 258
2022 天津市 市场营销 综合改革 260 250 253.25
2022 天津市 软件技术 综合改革 272 250 256.5
2022 天津市 食品检验检测技术 综合改革 258 251 253.75
2022 天津市 金融服务与管理 面向高中普通类 464 464 464
2022 天津市 大数据技术 综合改革 253 251 252.3333
2022 天津市 数字图文信息处理技术 综合改革 264 254 259
2022 天津市 市场营销 面向高中普通类 464 464 464
2022 天津市 电子竞技运动与管理 综合改革 253 250 251.5
2022 天津市 电气自动化技术 面向高中普通类 489 456 469.5
2022 天津市 应用电子技术 面向中职管理类 495 490 492.5
2022 天津市 软件技术 面向中职管理类 522 474 498.6667
2022 天津市 电气自动化技术 面向中职管理类 504 480 491
2022 天津市 物联网应用技术 面向中职管理类 511 477 494.5
2022 天津市 电子竞技运动与管理 面向中职管理类 501 472 486.5
2022 天津市 环境管理与评价 面向中职管理类 489 487 488
2022 天津市 环境艺术设计 面向中职管理类 474 448 461
2022 天津市 食品智能加工技术 面向中职管理类 500 472 486
2022 天津市 人工智能技术应用 面向中职管理类 503 482 492.5
2022 天津市 光伏工程技术 面向中职工程类 544 525 531.6667
2022 天津市 云计算技术应用 面向中职工程类 530 528 529.3333
2022 天津市 电子竞技运动与管理 面向中职工程类 525 524 524.5
2022 天津市 安全技术与管理 面向中职工程类 548 530 536.3333
2022 天津市 电气自动化技术 综合改革 261 250 254.4
2022 天津市 数控技术 综合改革 259 259 259
2022 天津市 药品生产技术 综合改革 259 250 253.4444
2022 天津市 药品生产技术 面向高中普通类 478 456 465.8095
2022 天津市 视觉传达设计 艺术(不分文理) 387 382 384.5
2022 天津市 电子商务 面向中职管理类 519 483 502.3333
2022 天津市 数控技术 面向中职管理类 508 468 484.6667
2022 天津市 物联网应用技术 面向高中普通类 471 456 462.9167
2022 天津市 软件技术 面向高中普通类 478 459 467
2022 天津市 机电一体化技术 面向高中普通类 482 457 467.8571
2022 天津市 数字图文信息处理技术 面向中职工程类 559 530 541
2022 天津市 安全技术与管理 面向高中普通类 470 459 464.5
2022 天津市 旅游管理 面向高中普通类 467 467 467
2022 天津市 机械制造及自动化 面向高中普通类 467 456 460
2022 天津市 大数据技术 面向中职管理类 501 467 486.75
2022 天津市 数字图文信息处理技术 面向高中普通类 474 458 467.3333
2022 天津市 商务英语 面向高中普通类 473 457 465
2022 天津市 数控技术 面向高中普通类 483 456 465.6667
2022 天津市 人工智能技术应用 面向高中普通类 475 456 464.8333
2022 天津市 电子商务 面向高中普通类 472 463 467.5
2022 天津市 旅游管理 面向中职管理类 505 475 490
2022 天津市 食品生物技术 面向中职管理类 505 468 492
2022 天津市 市场营销 面向中职管理类 511 511 511
2022 天津市 电子商务 综合改革 251 251 251
2022 天津市 人工智能技术应用 综合改革 257 250 253.5
2022 天津市 环境工程技术 面向高中普通类 462 456 459
2022 天津市 旅游管理 面向中职工程类 553 525 542.3333
2022 天津市 电子竞技运动与管理 面向高中普通类 461 456 458.5
2022 天津市 食品智能加工技术 面向中职工程类 547 530 540.3333
2022 天津市 环境工程技术 综合改革 264 254 259
2022 天津市 食品生物技术 综合改革 264 251 255.4
2022 天津市 物联网应用技术 综合改革 251 251 251
2022 天津市 机械设计与制造 综合改革 257 252 254.5
2022 天津市 机械设计与制造 面向中职工程类 529 529 529
2022 天津市 机电一体化技术 面向中职管理类 488 488 488
2022 天津市 工业机器人技术 综合改革 251 251 251
2022 天津市 视觉传达设计 3+2高职转入 329 168 235.0645
2022 天津市 金融服务与管理 3+2高职转入 387 209 267.5904
2022 天津市 应用电子技术 3+2高职转入 373 264 303.0244
2022 天津市 数控技术 3+2高职转入 318 152 234.6989
2022 天津市 计算机网络技术 3+2高职转入 262 126 172.1667

 

  相关推荐:

  专科录取分数线汇总

  
上海工商外国语职业学院2022年内蒙古(普通类、艺术类)录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

 

[标签:2022高考 专科录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词