广西科技大学2022年山西招生计划
2023-01-30 17:01:31广西科技大学
广西科技大学2022年山西招生计划
| 层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 学制 | 山西 |
| 本科 | 财务管理 | 理工 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | |||
| 历史类 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | ||
| 测控技术与仪器(精准专项) | 四年 | |||
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 四年 | ||
| 产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | ||
| 艺术(理) | 四年 | |||
| 艺术(文) | 四年 | |||
| 艺术(历史类) | 四年 | |||
| 车辆工程 | 理工 | 四年 | 2 | |
| 物理类 | 四年 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 纺织工程 | 理工 | 四年 | ||
| 纺织工程(精准专项) | 四年 | |||
| 纺织工程 | 物理类 | 四年 | ||
| 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | |
| 艺术(理) | 四年 | |||
| 艺术(文) | 四年 | |||
| 艺术(历史类) | 四年 | |||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 工程力学 | 理工 | 四年 | ||
| 工程力学(精准专项) | 四年 | |||
| 工程力学 | 综合改革 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 工业工程 | 理工 | 四年 | ||
| 工业工程(精准专项) | 四年 | |||
| 工业工程 | 综合改革 | 四年 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | ||
| 历史类 | 四年 | |||
| 护理学 | 理工 | 四年 | ||
| 护理学(精准专项) | 四年 | |||
| 护理学 | 文史 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 历史类 | 四年 | |||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 4 | |
| 物理类 | 四年 | |||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | |
| 艺术(理) | 四年 | |||
| 艺术(文) | 四年 | |||
| 艺术(历史类) | 四年 | |||
| 机器人工程 | 理工 | 四年 | 4 | |
| 物理类 | 四年 | |||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 机械工程(应用本科) | 理工 | 四年 | 4 | |
| 物理类 | 四年 | |||
| 机械工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | |
| 综合改革 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | ||
| 文史 | 五年 | |||
| 历史类 | 五年 | |||
| 交通运输(应用本科) | 理工 | 四年 | ||
| 经济学 | 四年 | |||
| 经济学(精准专项) | 四年 | |||
| 经济学 | 物理类 | 四年 | ||
| 康复治疗学 | 理工 | 四年 | ||
| 康复治疗学(精准专项) | 四年 | |||
| 康复治疗学 | 综合改革 | 四年 | ||
| 临床医学 | 理工 | 五年 | ||
| 物理类 | 五年 | |||
| 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | ||
| 软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 4 | ||
| 软件工程 | 综合改革 | 四年 | ||
| 软件工程(启迪数字学院) | 四年 | |||
| 软件工程 | 物理类 | 四年 | ||
| 软件工程(启迪数字学院) | 四年 | |||
| 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | |
| 综合改革 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 社会工作 | 文史 | 四年 | ||
| 历史类 | 四年 | |||
| 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 四年 | ||
| 体育(理) | 四年 | |||
| 体育(物理类) | 四年 | |||
| 体育(不分科目类) | 四年 | |||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 4 | |
| 食品科学与工程 | 四年 | 4 | ||
| 食品科学与工程(精准专项) | 四年 | |||
| 食品科学与工程 | 综合改革 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | ||
| 数据科学与大数据技术(精准专项) | 四年 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 网络空间安全 | 理工 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | ||
| 物理类 | 四年 | |||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 新媒体技术(虚拟现实方向) | 理工 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 药学 | 理工 | 四年 | ||
| 药学(精准专项) | 四年 | |||
| 药学 | 物理类 | 四年 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 四年 | 4 | |
| 综合改革 | 四年 | |||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 四年 | ||
| 艺术(理) | 四年 | |||
| 艺术(文) | 四年 | |||
| 英语 | 理工 | 四年 | ||
| 文史 | 四年 | |||
| 历史类 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 应用统计学 | 理工 | 四年 | ||
| 应用统计学(精准专项) | 四年 | |||
| 应用统计学 | 物理类 | 四年 | ||
| 预防医学 | 理工 | 五年 | 4 | |
| 物理类 | 五年 | |||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 自动化 | 理工 | 四年 | ||
| 电子科学与技术 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | ||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 | |||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 4 | |
| 文史 | 四年 | |||
| 综合改革 | 四年 | |||
| 历史类 | 四年 | |||
| 物理类 | 四年 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
桂林电子科技大学2022年北京本科批招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















