中国矿业大学(北京)2022年内蒙古(理工)普通考生录取分数线
2023-01-18 11:38:44中国矿业大学(北京)
中国矿业大学(北京)2022年内蒙古(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 506 | 529 | 552 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 地质类 | 512 | 526.25 | 532 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 矿物加工工程 | 525 | 533.67 | 551 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 工业工程 | 525 | 531 | 537 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 526 | 529.67 | 536 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 526 | 528 | 530 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 531 | 533.75 | 539 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 测绘类 | 532 | 538.33 | 543 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 智能采矿工程 | 533 | 551.67 | 564 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 538 | 551.5 | 565 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 安全科学与工程类 | 540 | 542 | 545 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 544 | 550.4 | 557 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 智能建造 | 544 | 545 | 546 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 采矿工程 | 547 | 548.5 | 550 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 547 | 548.5 | 550 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 数学类 | 550 | 558.33 | 565 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 551 | 552.5 | 554 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 565 | 568.5 | 572 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 565 | 565.5 | 566 | 427 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广西民族大学2022年陕西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号