厦门理工学院2022年山西理工招生计划
2023-01-13 17:22:22厦门理工学院
厦门理工学院2022年山西理工招生计划
| 类别 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 备注 |
| 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 交通运输 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 智能电网信息工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 自动化 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 网络工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 软件工程 | 四年 | 2 | 5460 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 工程力学 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 环境生态工程 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 水务工程 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 空间信息与数字技术 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 环境工程 | 四年 | 2 | 5040 | |||
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建农林大学2022年甘肃招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















