厦门理工学院2022年厦门历史类招生计划
2023-01-13 14:52:13厦门理工学院
厦门理工学院2022年厦门历史类招生计划
| 科类 | 批次 | 学校代码 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生计划 | 备注 |
| (元/学年) | |||||||||
| 历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1231 | 999 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | 艺术类美术 |
| (不限选考科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 艺术类播音与主持 | |||
| 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | 艺术类表演(服装表演) | ||||
| 普通类本科批 | 1231 | 999 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||
| (不限选考科目) | 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 1233 | 999 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作4+0 | ||
| (闽台合作) | (不限选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 10 | 闽台合作4+0 | ||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | 闽台合作4+0 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建农林大学2022年河北招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















