西安交通工程学院2022年江西省分专业录取分数线
2023-01-12 11:50:31西安交通工程学院
西安交通工程学院2022年江西省分专业录取分数线
| 专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 154.73 | 153.86 | 154.2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 458.8 | 454.8 | 456.9 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 462.8 | 458.8 | 460.9 |
| 轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 450.8 | 448.8 | 449.9 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 451.8 | 449.8 | 450.9 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 463.8 | 451.8 | 456.6 |
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 457.8 | 450.8 | 454.4 |
| 机器人工程 | 本科 | 理工 | 457.8 | 453.8 | 455.9 |
| 物联网工程 | 本科 | 理工 | 462.8 | 453.8 | 458.4 |
| 车辆工程 | 本科 | 理工 | 451.8 | 448.8 | 450.1 |
| 交通运输 | 本科 | 理工 | 451.8 | 451.8 | 451.8 |
| 物流管理 | 本科 | 理工 | 451.8 | 449.8 | 450.9 |
| 财务管理 | 本科 | 理工 | 448.8 | 447.8 | 448.0 |
| 工程造价 | 本科 | 理工 | 454.8 | 449.8 | 452.2 |
| 铁道工程 | 本科 | 理工 | 460.8 | 458.8 | 459.9 |
| 土木工程 | 本科 | 理工 | 453.8 | 448.8 | 451.4 |
| 交通工程 | 本科 | 理工 | 449.8 | 447.8 | 448.9 |
| 电子商务 | 本科 | 理工 | 449.8 | 448.8 | 449.4 |
| 学前教育 | 本科 | 理工 | 454.8 | 447.8 | 450.6 |
| 通信工程 | 本科 | 理工 | 460.8 | 460.8 | 460.8 |
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 490.9 | 489.9 | 490.6 |
| 财务管理 | 本科 | 文史 | 494.9 | 490.9 | 492.3 |
| 电子商务 | 本科 | 文史 | 500.9 | 489.9 | 492.7 |
| 物流管理 | 本科 | 文史 | 489.9 | 487.9 | 489.2 |
| 工程造价 | 本科 | 文史 | 489.9 | 488.9 | 489.5 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 382.9 | 363.9 | 373.5 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西北政法大学2022年山东艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















