贺州学院2022年广西分专业录取分数线
2022-12-19 19:59:29贺州学院
贺州学院2022年广西分专业录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业(综合)最高分 | 专业(综合)最低分 | 专业(综合)平均分 |
| 广西 | 本科提前批体育类 | 理工 | 体育教育 | 65 | 323 | 237 | 275.5 | 69.19 | 65.65 | 67.2 |
| 理工 | 社会体育指导与管理 | 25 | 317 | 265 | 290 | 67.84 | 64.21 | 65.2 | ||
| 理工 | 运动康复 | 25 | 314 | 275 | 293.7 | 68.32 | 63.53 | 65.2 | ||
| 本科提前艺术二批 | 文史 | 视觉传达设计 | 51 | 385 | 316 | 339.8 | 250 | 242 | 245.2 | |
| 理工 | 视觉传达设计 | 5 | 313 | 263 | 281.2 | 252 | 240 | 245 | ||
| 文史 | 环境设计 | 106 | 476 | 319 | 377.9 | 254 | 225 | 237.8 | ||
| 理工 | 环境设计 | 5 | 368 | 294 | 313.6 | 239 | 225 | 234.8 | ||
| 文史 | 产品设计 | 9 | 401 | 325 | 351.9 | 250 | 240 | 244.4 | ||
| 理工 | 产品设计 | 1 | 281 | 281 | 281 | 239 | 239 | 239 | ||
| 文史 | 服装与服饰设计 | 10 | 397 | 323 | 356.5 | 246 | 237 | 241.1 | ||
| 理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 313 | 313 | 313 | 238 | 238 | 238 | ||
| 文史 | 数字媒体艺术 | 37 | 391 | 316 | 347 | 252 | 240 | 244.8 | ||
| 理工 | 数字媒体艺术 | 5 | 320 | 278 | 300 | 240 | 236 | 238 | ||
| 文史 | 音乐学 | 24 | 447 | 328 | 374 | 255 | 233 | 244.2 | ||
| 理工 | 音乐学 | 20 | 385 | 261 | 295.9 | 247 | 227 | 239.5 | ||
| 文史 | 舞蹈学 | 32 | 410 | 317 | 362.2 | 205 | 189 | 198.2 | ||
| 理工 | 舞蹈学 | 5 | 336 | 268 | 298.2 | 206 | 193 | 200.2 | ||
| 文史 | 播音与主持艺术 | 12 | 426 | 348 | 382.4 | 73.77 | 70.84 | 72.1 | ||
| 理工 | 播音与主持艺术 | 10 | 361 | 264 | 320.6 | 69.69 | 64.79 | 66.4 | ||
| 文史 | 广播电视编导 | 18 | 463 | 333 | 391.3 | 71.53 | 68.84 | 69.9 | ||
| 理工 | 广播电视编导 | 18 | 389 | 271 | 322.2 | 68.01 | 64.57 | 66.4 | ||
| 本科提前批其他类(地方公费师范生) | 文史 | 美术学(贺州市八步区) | 9 | 430 | 376 | 397.8 | | | | |
| 文史 | 美术学(贺州市富川县) | 1 | 436 | 436 | 436 | | | | ||
| 文史 | 美术学(贺州市昭平县) | 3 | 366 | 360 | 363.7 | | | | ||
| 文史 | 美术学(贺州市钟山县) | 7 | 376 | 343 | 354.9 | | | | ||
| 文史 | 美术学(玉林市北流市) | 5 | 384 | 349 | 366 | | | | ||
| 文史 | 美术学(玉林市博白县) | 13 | 410 | 329 | 351.5 | | | | ||
| 文史 | 美术学(玉林市陆川县) | 9 | 346 | 325 | 334.2 | | | | ||
| 文史 | 美术学(玉林市容县) | 4 | 367 | 344 | 355.5 | | | | ||
| 文史 | 美术学(玉林市兴业县) | 2 | 364 | 328 | 346 | | | | ||
| 文史 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 15 | 519 | 479 | 493.4 | | | | ||
| 文史 | 小学教育(桂林市平乐县) | 3 | 539 | 512 | 524.7 | | | | ||
| 文史 | 小学教育(贺州市八步区) | 13 | 496 | 477 | 484.5 | | | | ||
| 文史 | 小学教育(贺州市富川县) | 5 | 493 | 477 | 481.2 | | | | ||
| 文史 | 英语(桂林市荔浦市) | 2 | 499 | 496 | 497.5 | | | | ||
| 文史 | 英语(桂林市平乐县) | 1 | 504 | 504 | 504 | | | | ||
| 文史 | 英语(贺州市富川县) | 2 | 486 | 486 | 486 | | | | ||
| 文史 | 英语(贺州市昭平县) | 2 | 523 | 496 | 510.5 | | | | ||
| 文史 | 英语(贺州市钟山县) | 1 | 493 | 493 | 493 | | | | ||
| 文史 | 英语(梧州市苍梧县) | 1 | 478 | 478 | 478 | | | | ||
| 文史 | 英语(梧州市岑溪市) | 4 | 524 | 509 | 514.5 | | | | ||
| 文史 | 英语(梧州市蒙山县) | 2 | 499 | 479 | 489 | | | | ||
| 文史 | 英语(梧州市藤县) | 1 | 532 | 532 | 532 | | | | ||
| 理工 | 美术学(贺州市八步区) | 1 | 321 | 321 | 321 | | | | ||
| 理工 | 美术学(玉林市博白县) | 2 | 306 | 284 | 295 | | | | ||
| 理工 | 美术学(玉林市陆川县) | 1 | 367 | 367 | 367 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学(桂林市荔浦市) | 5 | 458 | 437 | 448.3 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学(桂林市平乐县) | 2 | 476 | 443 | 448.3 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学(桂林市阳朔县) | 10 | 499 | 416 | 438.1 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学(贺州市富川县) | 3 | 465 | 418 | 435.9 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学(贺州市昭平县) | 5 | 424 | 414 | 418.9 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学(贺州市钟山县) | 3 | 429 | 418 | 424.6 | | | | ||
| 理工 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 15 | 456 | 424 | 433.9 | | | | ||
| 理工 | 小学教育(桂林市平乐县) | 3 | 469 | 447 | 458.3 | | | | ||
| 理工 | 小学教育(贺州市八步区) | 12 | 457 | 417 | 427.3 | | | | ||
| 理工 | 小学教育(贺州市富川县) | 5 | 423 | 414 | 419.1 | | | | ||
| 理工 | 英语(桂林市荔浦市) | 3 | 466 | 440 | 456.9 | | | | ||
| 理工 | 英语(桂林市平乐县) | 1 | 468 | 468 | 468 | | | | ||
| 理工 | 英语(贺州市富川县) | 2 | 440 | 433 | 436.5 | | | | ||
| 理工 | 英语(贺州市昭平县) | 3 | 427 | 415 | 421.6 | | | | ||
| 理工 | 英语(贺州市钟山县) | 1 | 440 | 440 | 440 | | | | ||
| 理工 | 英语(梧州市苍梧县) | 1 | 434 | 434 | 434 | | | | ||
| 理工 | 英语(梧州市岑溪市) | 4 | 469 | 448 | 456.9 | | | | ||
| 理工 | 英语(梧州市蒙山县) | 2 | 448 | 447 | 447.5 | | | | ||
| 理工 | 英语(梧州市藤县) | 2 | 432 | 415 | 423.5 | | | | ||
| 本科第二批 | 理工 | 金融科技 | 28 | 435 | 410 | 416.8 | | | | |
| 文史 | 国际经济与贸易 | 7 | 498 | 494 | 497.6 | | | | ||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 21 | 428 | 408 | 415.9 | | | | ||
| 文史 | 学前教育 | 39 | 523 | 489 | 496.8 | | | | ||
| 理工 | 学前教育 | 22 | 501 | 411 | 421.5 | | | | ||
| 文史 | 小学教育 | 74 | 530 | 493 | 496.7 | | | | ||
| 理工 | 小学教育 | 44 | 476 | 425 | 437.4 | | | | ||
| 文史 | 英语 | 38 | 503 | 495 | 498.5 | | | | ||
| 理工 | 英语 | 36 | 470 | 427 | 443.9 | | | | ||
| 文史 | 商务英语 | 33 | 517 | 490 | 496.7 | | | | ||
| 理工 | 商务英语 | 39 | 449 | 409 | 417.6 | | | | ||
| 文史 | 网络与新媒体 | 7 | 505 | 499 | 501.8 | | | | ||
| 理工 | 网络与新媒体 | 12 | 454 | 433 | 441.3 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学 | 78 | 465 | 431 | 443.7 | | | | ||
| 理工 | 应用化学 | 66 | 444 | 416 | 424.2 | | | | ||
| 文史 | 应用心理学 | 9 | 498 | 494 | 496.8 | | | | ||
| 理工 | 应用心理学 | 11 | 445 | 427 | 432.4 | | | | ||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 442 | 410 | 416.6 | | | | ||
| 理工 | 智能制造工程 | 74 | 423 | 408 | 411 | | | | ||
| 理工 | 高分子材料与工程 | 71 | 434 | 406 | 411.3 | | | | ||
| 理工 | 粉体材料科学与工程 | 28 | 414 | 405 | 409 | | | | ||
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 34 | 478 | 424 | 437.6 | | | | ||
| 理工 | 电子信息工程 | 33 | 469 | 421 | 429 | | | | ||
| 理工 | 通信工程 | 77 | 444 | 413 | 418.9 | | | | ||
| 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 437 | 408 | 412.9 | | | | ||
| 理工 | 人工智能 | 77 | 430 | 410 | 415.6 | | | | ||
| 理工 | 机器人工程 | 46 | 432 | 408 | 413.3 | | | | ||
| 理工 | 软件工程 | 78 | 455 | 425 | 433.6 | | | | ||
| 理工 | 网络工程 | 79 | 436 | 414 | 420.3 | | | | ||
| 理工 | 物联网工程 | 80 | 460 | 412 | 418.3 | | | | ||
| 理工 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 449 | 415 | 421.6 | | | | ||
| 理工 | 土木工程 | 60 | 435 | 410 | 418.5 | | | | ||
| 理工 | 食品科学与工程 | 90 | 438 | 409 | 415.4 | | | | ||
| 理工 | 食品质量与安全 | 56 | 445 | 408 | 415.2 | | | | ||
| 理工 | 生物工程 | 59 | 433 | 410 | 417.8 | | | | ||
| 理工 | 茶学 | 24 | 421 | 406 | 410.7 | | | | ||
| 理工 | 工程管理 | 70 | 443 | 406 | 413 | | | | ||
| 理工 | 工程造价 | 70 | 442 | 408 | 416.7 | | | | ||
| 文史 | 财务管理 | 32 | 509 | 491 | 495.4 | | | | ||
| 理工 | 财务管理 | 38 | 447 | 421 | 427.9 | | | | ||
| 文史 | 审计学 | 15 | 511 | 493 | 497.2 | | | | ||
| 理工 | 审计学 | 14 | 457 | 428 | 438.3 | | | | ||
| 文史 | 公共事业管理 | 5 | 498 | 491 | 494.2 | | | | ||
| 理工 | 公共事业管理 | 7 | 433 | 412 | 418.2 | | | | ||
| 文史 | 旅游管理 | 2 | 496 | 493 | 495.5 | | | | ||
| 理工 | 旅游管理 | 7 | 408 | 408 | 408 | | | | ||
| 文史 | 酒店管理 | 12 | 501 | 476 | 491.5 | | | | ||
| 理工 | 酒店管理 | 10 | 413 | 408 | 410 | | | | ||
| 文史 | 思想政治教育 | 60 | 525 | 497 | 502.9 | | | | ||
| 文史 | 汉语言文学 | 77 | 528 | 502 | 508.5 | | | | ||
| 文史 | 秘书学 | 55 | 513 | 490 | 494.9 | | | | ||
| 文史 | 历史学 | 35 | 509 | 496 | 500.8 | | | | ||
| 本科对口中职 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 254 | 145 | 199.2 | 479 | 373.5 | 411.8 | |
| 不分文理 | 学前教育 | 50 | 237 | 180 | 185.3 | 425 | 368 | 383.2 | ||
| 不分文理 | 旅游管理 | 50 | 234 | 143 | 209.8 | 455 | 329 | 377 | ||
| 本科第二批(精准专项) | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 488 | 481 | 483.6 | | | | |
| 文史 | 秘书学 | 5 | 483 | 476 | 477.4 | | | | ||
| 文史 | 汉语言文学 | 5 | 499 | 486 | 489.2 | | | | ||
| 文史 | 英语 | 5 | 497 | 476 | 481.2 | | | | ||
| 文史 | 公共事业管理 | 5 | 477 | 472 | 474.8 | | | | ||
| 理工 | 金融科技 | 5 | 410 | 404 | 406.2 | | | | ||
| 理工 | 小学教育 | 5 | 427 | 412 | 415.8 | | | | ||
| 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 409 | 406 | 407.4 | | | | ||
| 理工 | 应用化学 | 5 | 411 | 406 | 407.6 | | | | ||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 404 | 402 | 402.6 | | | | ||
| 理工 | 电子信息工程 | 5 | 416 | 403 | 408 | | | | ||
| 理工 | 网络工程 | 5 | 403 | 401 | 402 | | | | ||
| 理工 | 土木工程 | 5 | 404 | 399 | 401 | | | | ||
| 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 408 | 402 | 403.8 | | | | ||
| 理工 | 工程管理 | 5 | 405 | 398 | 401.8 | | | | ||
| 本科第二批(民族班) | 文史 | 学前教育 | 5 | 481 | 472 | 475.4 | | | | |
| 文史 | 商务英语 | 5 | 476 | 472 | 474.2 | | | | ||
| 文史 | 财务管理 | 5 | 488 | 475 | 481.2 | | | | ||
| 文史 | 酒店管理 | 5 | 480 | 467 | 473.6 | | | | ||
| 理工 | 软件工程 | 5 | 414 | 409 | 412.1 | | | | ||
| 理工 | 智能制造工程 | 5 | 432 | 405 | 412.3 | | | | ||
| 理工 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 405 | 397 | 403.3 | | | | ||
| 理工 | 通信工程 | 5 | 409 | 407 | 408.7 | | | | ||
| 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 411 | 406 | 408.9 | | | | ||
| 理工 | 工程造价 | 5 | 418 | 409 | 415.1 | | | | ||
| 预科A类 | 文史 | 免费少数民族预科班 | 14 | 470 | 457 | 461.5 | | | | |
| 理工 | 免费少数民族预科班 | 35 | 396 | 381 | 388.7 | | | | ||
| 预科B类 | 文史 | 普通少数民族预科班 | 50 | 485 | 456 | 461.7 | | | | |
| 理工 | 普通少数民族预科班 | 100 | 408 | 374 | 383.5 | | | |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
韶关学院2022年安徽省文理科本科二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















