信阳学院2022年各省分批次、分科类录取分数线
2022-11-25 19:38:09信阳学院
信阳学院2022年各省分批次、分科类录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | |
| 批次 | |||||||
| 河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 55 | 55 | 663 | 674 |
| 土木工程 | 综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 562 | 586 | |
| 车辆工程 | 综合 | 对口本科 | 40 | 40 | 554 | 575 | |
| 音乐表演 | 文科 | 艺术B段 | 60 | 60 | 160 | 163 | |
| 音乐学 | 文科 | 艺术B段 | 240 | 240 | 161 | 164 | |
| 广播电视编导 | 文科 | 艺术B段 | 150 | 150 | 136 | 139 | |
| 美术学 | 文科 | 艺术B段 | 211 | 211 | 221 | 229 | |
| 视觉传达设计 | 文科 | 艺术B段 | 105 | 105 | 221 | 227 | |
| 环境设计 | 文科 | 艺术B段 | 110 | 110 | 214 | 218 | |
| 数字媒体艺术 | 文科 | 艺术B段 | 82 | 82 | 217 | 223 | |
| 经济学 | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 480 | |
| 法学 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 476 | 482 | |
| 教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 343 | 343 | 475 | 480 | |
| 学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 475 | 478 | |
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 429 | 429 | 483 | 487 | |
| 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 475 | 481 | |
| 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 356 | 356 | 475 | 481 | |
| 翻译 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 479 | |
| 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 478 | |
| 历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 478 | 484 | |
| 地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 482 | |
| 心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 479 | |
| 工程造价 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 475 | 480 | |
| 会计学 | 文科 | 本科二批 | 210 | 210 | 475 | 479 | |
| 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 475 | 479 | |
| 经济学 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 451 | 456 | |
| 法学 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 453 | 459 | |
| 教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 450 | 457 | |
| 学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 461 | 465 | |
| 汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 458 | |
| 英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 457 | 462 | |
| 翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 450 | 456 | |
| 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 456 | |
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 160 | 160 | 458 | 463 | |
| 化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 110 | 110 | 452 | 458 | |
| 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 452 | 456 | |
| 生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 454 | 460 | |
| 心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 450 | 455 | |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 45 | 45 | 451 | 456 | |
| 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 42 | 42 | 451 | 454 | |
| 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 52 | 52 | 455 | 459 | |
| 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 168 | 168 | 450 | 454 | |
| 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 450 | 454 | |
| 会计学 | 理科 | 本科二批 | 210 | 210 | 450 | 455 | |
| 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 450 | 454 | |
| 江苏省 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 4 | 4 | 443 | 446 |
| 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 8 | 8 | 444 | 447 | |
| 广东省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 2 | 2 | 493 | 494 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 3 | 492 | 495 | |
| 江西省 | 美术学 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 19 | 19 | 505 | 506 |
| 环境设计 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 506 | 507 | |
| 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 5 | 5 | 502 | 503 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 459 | 466 | |
| 土木工程 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 1 | 1 | 465 | 465 | |
| 湖南省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 480 | 482 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 2 | 452 | 458 | |
| 山东省 | 英语 | 历史类 | 本科 | 2 | 2 | 486 | 491 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科 | 3 | 3 | 464 | 465 | |
| 海南省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 534 | 537 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 524 | 526 | |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 524 | 524 | |
| 湖北省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 483 | 485 |
| 英语 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 486 | 486 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 442 | 446 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 459 | 459 | |
| 河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 490 | 492 |
| 英语 | 历史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 487 | 487 | |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科二批 | 2 | 2 | 469 | 471 | |
| 土木工程 | 物理类 | 本科二批 | 4 | 4 | 457 | 459 | |
| 福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 495 | 499 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 497 | 497 | |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 475 | 476 | |
| 宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 468 | 470 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 6 | 6 | 376 | 382 | |
| 内蒙古自治区 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 389 | 400 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 408 | 417 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 331 | 367 | |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 358 | 362 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 343 | 343 | |
| 天津市 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批B阶段 | 5 | 5 | 506 | 509 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批B阶段 | 5 | 5 | 478 | 484 | |
| 广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 393 | 393 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 467 | 469 | |
| 安徽省 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 505 | 506 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 5 | 5 | 505 | 506 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 7 | 7 | 456 | 459 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 460 | 460 | |
| 贵州省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 506 | 506 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 405 | 406 | |
| 甘肃省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 446 | 446 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 364 | 369 | |
| 四川省 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 499 | 501 |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 426 | 434 | |
| 山西省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科C类 | 5 | 5 | 450 | 451 |
| 英语 | 文科 | 第二批本科C类 | 1 | 1 | 451 | 451 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科C类 | 9 | 9 | 401 | 404 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 7 | 7 | 365 | 370 |
| 英语 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 368 | 377 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 335 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 315 | 333 | |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 316 | |
| 汉语言文学 | 文科 | 专项南单对口本二 | 1 | 1 | 372 | 372 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
曲阜师范大学2022年山东艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















