德州学院2022年外省录取分数线
2022-11-12 16:59:45德州学院
德州学院2022年外省录取分数线
省份 | 招生专业 | 文化分数 | 专业分数 | ||||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
福建省 | 历史类 | 风景园林 | 498 | 495 | 496 | ||
物理类 | 化学工程与工艺 | 473 | 471 | 472.2 | |||
湖南省 | 历史类 | 音乐学(师范类)(历史类) | 401 | 362 | 273 | 259 | |
音乐表演(历史类) | 387 | 349 | 277 | 259 | |||
舞蹈学(历史类) | 390 | 350 | 261 | 245 | |||
服装与服饰设计(历史类) | 410 | 366 | 249 | 233 | |||
物理类 | 音乐学(师范类)(物理类) | 385 | 364 | 269 | 260 | ||
音乐表演(物理类) | 385 | 373 | 267 | 262 | |||
舞蹈学(物理类) | 351 | 334 | 262 | 254 | |||
服装与服饰设计(物理类) | 393 | 362 | 242 | 229 | |||
湖北省 | 物理类 | 制药工程 | 468 | 456 | 459.2 | ||
河南省 | 文史类 | 新闻学 | 510 | 505 | 508.5 | ||
英语(师范类) | 513 | 507 | 508.5 | ||||
理工类 | 能源与动力工程 | 493 | 485 | 488.3 | |||
电气工程及其自动化 | 495 | 488 | 491.7 | ||||
物联网工程 | 497 | 489 | 491.3 | ||||
化学工程与工艺 | 487 | 484 | 485.9 | ||||
护理学 | 497 | 468 | 484.9 | ||||
河北省 | 历史类 | 中国语言文学类 | 546 | 527 | 532 | ||
物理类 | 化学工程与工艺 | 505 | 494 | 497.8 | |||
艺术类 | 声乐-音乐学 | 404 | 314 | 160.87 | 149.3 | ||
器乐-音乐学 | 414 | 316 | 143.3 | 128.57 | |||
声乐-音乐表演 | 364 | 318 | 159.86 | 154.16 | |||
器乐-音乐表演 | 359 | 317 | 143 | 137.47 | |||
美术学 | 431 | 356 | 247.5 | 236 | |||
舞蹈学 | 381 | 312 | 155.34 | 148 | |||
内蒙古自治区 | 文史类 | 俄语 | 420 | 412 | 415.2 | ||
理工类 | 能源与动力工程 | 406 | 398 | 400.4 | |||
安徽省 | 文史类 | 法学 | 517 | 513 | 516 | ||
理工类 | 化学工程与工艺 | 472 | 465 | 469.4 | |||
食品质量与安全 | 470 | 466 | 468.4 | ||||
物联网工程 | 476 | 469 | 473.1 | ||||
辽宁省 | 文史类 | 俄语 | 487 | 486 | 486.5 | ||
理工类 | 化学工程与工艺 | 483 | 469 | 477.3 | |||
山西省 | 艺术类 | 音乐学(师范)文理 | 379 | 316 | 83.32 | 75.39 | |
音乐表演(文理) | 368 | 324 | 82.1 | 79.14 | |||
服装与服饰设计 | 384 | 314 | 225.8 | 203 | |||
理工类 | 能源与动力工程 | 437 | 432 | 434.3 | |||
理工类 | 化学工程与工艺 | 437 | 431 | 432.5 | |||
江西省 | 理工类 | 电子信息工程 | 489 | 489 | 489 | ||
化学工程与工艺 | 488 | 488 | 488 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 法学 | 567 | 563 | 564.6 | ||
电子信息工程 | 541 | 539 | 540 | ||||
制药工程 | 557 | 554 | 555.2 | ||||
吉林省 | 文史类 | 英语(师范类) | 491 | 477 | 484.8 | ||
理工类 | 人文地理与城乡规划 | 410 | 398 | 404.1 | |||
天津市 | 综合改革 | 新闻学 | 526 | 520 | 523.1 | ||
行政管理 | 520 | 511 | 514.3 | ||||
英语 | 534.1 | 519 | 526.9 | ||||
广西省 | 文史类 | 思想政治教育(师范类) | 503 | 487 | 492.5 | ||
英语(师范类) | 489 | 485 | 487.5 | ||||
地理科学(师范类) | 504 | 486 | 491.4 | ||||
人文地理与城乡规划 | 486 | 483 | 485.6 | ||||
风景园林 | 486 | 484 | 486 | ||||
理工类 | 英语(师范类) | 432 | 404 | 412.9 | |||
地理科学(师范类) | 411 | 404 | 407.5 | ||||
人文地理与城乡规划 | 404 | 401 | 403.3 | ||||
化学工程与工艺 | 411 | 401 | 403.9 | ||||
风景园林 | 410 | 402 | 406.9 | ||||
甘肃省 | 文史类 | 思想政治教育(师范类) | 471 | 461 | 465.9 | ||
新闻学 | 460 | 460 | 460 | ||||
理工类 | 新闻学 | 397 | 392 | 394.7 | |||
环境工程 | 388 | 384 | 385.5 | ||||
化学工程与工艺 | 391 | 384 | 387.1 | ||||
风景园林 | 399 | 394 | 391.7 | ||||
宁夏 | 文史类 | 法学 | 482 | 477 | 479.4 | ||
理工类 | 环境工程 | 394 | 378 | 388.3 | |||
江苏 | 历史类 | 汉语言文学 | 519 | 515 | 516.6 | ||
物理类 | 制药工程 | 494 | 487 | 490 | |||
艺术类 | 美术学 | 404 | 383 | 249 | 235 | ||
服装与服饰设计 | 435 | 387 | 246 | 218 | |||
新疆 | 文史类 | 行政管理 | 405 | 398 | 402.5 | ||
理工类 | 风景园林 | 371 | 366 | 368.1 | |||
新闻学 | 376 | 372 | 373.5 | ||||
文史类 | 汉语言文学(定向喀什) | 370 | 334 | 352 | |||
学前教育(定向喀什) | 388 | 334 | 348.6 | ||||
理工类 | 生物科学(定向喀什) | 354 | 290 | 313.3 | |||
贵州 | 文史类 | 新闻学 | 517 | 508 | 511.3 | ||
风景园林 | 507 | 503 | 504.7 | ||||
人文地理与城乡规划 | 514 | 504 | 507.7 | ||||
英语 | 512 | 506 | 509.7 | ||||
理工类 | 环境工程 | 411 | 398 | 402.1 | |||
化学工程与工艺 | 399 | 394 | 396.5 | ||||
风景园林 | 402 | 394 | 396.3 | ||||
人文地理与城乡规划 | 398 | 392 | 394.9 | ||||
英语 | 447 | 399 | 414.3 | ||||
新闻学 | 414 | 398 | 402.3 | ||||
黑龙江 | 文史类 | 俄语 | 415 | 414 | 414.7 | ||
海南省 | 综合改革 | 英语 | 552 | 546 | 548 | ||
人文地理与城乡规划 | 560 | 538 | 547.4 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
嘉兴学院2022年上海分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号