聊城大学2022年福建(物理类)普通类录取分数线
2022-11-12 15:28:16聊城大学
聊城大学2022年福建(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 503 | 504 | 505 | 428 | 50379 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 504 | 506.33 | 509 | 428 | 49849 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 504 | 505 | 506 | 428 | 49849 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 508.33 | 510 | 428 | 48165 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学(师范类) | 508 | 515 | 522 | 428 | 47597 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 510 | 511.33 | 514 | 428 | 46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 510 | 511 | 513 | 428 | 46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 511 | 514.5 | 518 | 428 | 45925 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖州师范学院2022年湖南分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号