安徽理工大学2022年各省市区录取分数线
2022-10-29 14:03:32安徽理工大学
安徽理工大学2022年各省市区录取分数线
2022年度安徽理工大学在29个省市区录取分数一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京(改革,本科425) | 安全工程 | 488 | 483 | 477 |
交通工程 | 476 | 472 | 468 | |
土木工程 | 474 | 472.5 | 471 | |
城市地下空间工程 | 470 | 469.5 | 469 | |
通信工程 | 498 | 191.5 | 485 | |
电子商务 | 472 | 472 | 472 | |
导航工程 | 475 | 471.5 | 469 | |
天津(改革,本科463) | 环境工程 | 545 | 543.6 | 542 |
给排水科学与工程 | 539 | 536.1 | 533 | |
安全工程 | 552 | 548.6 | 545 | |
消防工程 | 538 | 536.1 | 534 | |
城市地下空间工程 | 539 | 535.6 | 532 | |
过程装备与控制工程 | 532 | 531 | 530 | |
![]() ![]() |
516 | 515.8 | 515 | |
集成电路设计与集成系统(新) | 545 | 540.6 | 536 | |
高分子材料与工程 | 538 | 537.6 | 537 | |
复合材料与工程 | 539 | 538.1 | 537 | |
弹药工程与爆炸技术 | 545 | 539.6 | 534 | |
药学 | 551 | 549.6 | 548 | |
导航工程 | 534 | 534 | 534 | |
地理空间信息工程 | 540 | 536.1 | 532 | |
河北(改革,物理组430、历史组443) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
528 | 526 | 524 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
522 | 519.5 | 519 | |
环境工程 | 528 | 527 | 526 | |
给排水科学与工程 | 528 | 527 | 526 | |
水文与水资源工程 | 517 | 516 | 515 | |
资源勘查工程 | 525 | 519.5 | 517 | |
安全工程 | 539 | 536.8 | 534 | |
消防工程 | 523 | 518.5 | 515 | |
应急技术与管理 | 531 | 527 | 524 | |
智能采矿工程 | 523 | 527 | 524 | |
交通工程 | 539 | 531.2 | 527 | |
土木工程 | 554 | 537.1 | 532 | |
建筑环境与能源应用工程 | 530 | 528.8 | 528 | |
城市地下空间工程 | 525 | 524.7 | 524 | |
智能建造 | 541 | 539.3 | 538 | |
工程管理 | 545 | 533.5 | 527 | |
机械设计制造及其自动化 | 545 | 542 | 540 | |
过程装备与控制工程 | 530 | 528.3 | 527 | |
测控技术与仪器 | 539 | 534.8 | 532 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 535 | 522.8 | 518 | |
电气工程及其自动化 | 550 | 550 | 550 | |
![]() ![]() |
549 | 548 | 547 | |
无机非金属材料工程 | 524 | 521.2 | 519 | |
高分子材料与工程 | 535 | 525.6 | 521 | |
复合材料与工程 | 526 | 520.8 | 517 | |
矿物加工工程 | 513 | 510.9 | 509 | |
智能材料与结构(新) | 532 | 531 | 530 | |
机器人工程 | 547 | 546.5 | 546 | |
智能科学与技术 | 549 | 548.5 | 548 | |
应用化学 | 538 | 531.8 | 529 | |
化学工程与工艺 | 526 | 523.3 | 522 | |
制药工程 | 535 | 527.8 | 524 | |
能源化学工程 | 526 | 524.3 | 523 | |
弹药工程与爆炸技术 | 544 | 534 | 530 | |
信息安全 | 555 | 554.5 | 554 | |
光电信息科学与工程 | 547 | 544 | 543 | |
应用物理学 | 536 | 534.5 | 533 | |
工程力学 | 540 | 533 | 530 | |
信息与计算科学 | 551 | 549 | 547 | |
英语 | 547 | 543.5 | 542 | |
日语 | 541 | 539 | 537 | |
预防医学 | 533 | 532.5 | 532 | |
药学 | 528 | 526.5 | 525 | |
医学检验技术 | 535 | 532.8 | 527 | |
职业卫生工程 | 520 | 514.7 | 510 | |
护理学 | 521 | 519 | 516 | |
资源与环境经济学 | 526 | 525.5 | 525 | |
市场营销 | 526 | 524 | 521 | |
人力资源管理 | 546 | 535 | 531 | |
电子商务 | 539 | 532.8 | 529 | |
测绘工程 | 530 | 522.4 | 520 | |
遥感科学与技术 | 537 | 533.5 | 531 | |
导航工程 | 536 | 528.1 | 526 | |
地理空间信息工程 | 531 | 526.7 | 525 | |
政治学与行政学 | 549 | 546.3 | 545 | |
社会工作 | 539 | 537.5 | 536 | |
山西(一本,理498,文517) | 地质工程 | 489 | 487.1 | 485 |
环境工程 | 511 | 490.7 | 483 | |
安全工程 | 501 | 489.1 | 483 | |
采矿工程 | 491 | 487.9 | 485 | |
土木工程 | 505 | 488.1 | 483 | |
机械设计制造及其自动化 | 503 | 495.6 | 492 | |
临床医学 | 520 | 504.4 | 498 | |
内蒙古(一本,理427) | 临床医学 | 507 | 498.7 | 488 |
辽宁(改革,物理组362,历史组404) | 地质工程 | 521 | 516 | 511 |
给排水科学与工程 | 519 | 517.5 | 516 | |
安全工程 | 528 | 525.5 | 523 | |
土木工程 | 533 | 532 | 531 | |
建筑环境与能源应用工程 | 517 | 516 | 515 | |
![]() ![]() |
521 | 519.5 | 518 | |
测控技术与仪器 | 529 | 526 | 523 | |
无机非金属材料工程 | 509 | 507.5 | 506 | |
复合材料与工程 | 516 | 514.5 | 513 | |
工程力学 | 527 | 525 | 523 | |
护理学 | 502 | 499.5 | 497 | |
测绘工程 | 517 | 516 | 515 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
沈阳建筑大学2022年甘肃省理工类一批次(含征集)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号