福建师范大学2022年安徽文理本科批招生计划
2022-10-18 10:34:58福建师范大学
福建师范大学2022年安徽文理本科批招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(无/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院 | 不需要选考科目 | ||
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 本科 | 日语 | 普通类 | 3 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不需要选考科目 | |
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 6 | 5460 | 生命科学学院 | 不需要选考科目 | ||
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 本科 | 生物科学 | 师范类 | 3 | 5460 | 生命科学学院 | 师范类 | 不需要选考科目 | |
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 3 | 5460 | 数学与统计学院 | 师范类 | 不需要选考科目 | |
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 本科 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 | 师范类 | 3 | 5460 | 心理学院 | 含师范类 | 不需要选考科目 |
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 本科 | 法学 | 普通类 | 3 | 5460 | 法学院 | 不需要选考科目 | ||
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 | 5460 | 文学院 | 师范类,含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分 | 不需要选考科目 | |
2022 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 本科 | 英语 | 师范类 | 3 | 5460 | 外国语学院 | 师范类,须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不需要选考科目 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
电子科技大学(沙河校区)2022年陕西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号