西南交通大学2022年北京招生计划
2022-10-13 17:14:26西南交通大学
西南交通大学2022年北京招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0204 | 经济与贸易类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 北京市 |
2 | 0502 | 外国语言文学类 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
3 | 0503 | 新闻传播学类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
4 | 080102 | 工程力学 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
5 | 0802 | 机械类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
6 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
7 | 080207 | 车辆工程 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
8 | 0804 | 材料类 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
9 | 080503 | 新能源科学与工程 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
11 | 0807 | 电子信息类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
12 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
13 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
14 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
15 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
16 | 081001 | 土木工程 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
17 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
18 | 081008 | 智能建造 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
19 | 0818 | 交通运输类 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
20 | 081811 | 智慧交通 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
21 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
22 | 0828 | 建筑类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
23 | 082801 | 建筑学 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
24 | 082901H | 安全工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
25 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 北京市 |
26 | 1202 | 工商管理类 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 北京市 |
27 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 北京市 |
28 | 130402 | 绘画 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 北京市 |
29 | 1305 | 设计学类 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 北京市 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中南财经政法大学2022年辽宁招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号