广东技术师范大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
2022-09-30 23:43:13湖南招生考试信息港
广东技术师范大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | ZSZYDM | 招生专业(类) | 包含招生专业名称 | 招考方向 | 招生层次 | 招生专业科目要求 |
10588 | 广东技术师范大学 | 020202 | 税收学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 050201 | 英语 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 070201 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息工程(师范)、通信工程、应用电子技术教育 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 080701 | 电子信息工程 | 师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080716 | 应用电子技术教育 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 0808 | 自动化类 | 自动化、自动化(师范) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080801 | 自动化 | 师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、计算机科学与技术(师范)、物联网工程、物联网工程(师范)、数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 师范 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 081801 | 交通运输 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 1202 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、财务会计教育、工商管理、市场营销、人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 120213 | 财务会计教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 130401 | 美术学 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号