苏州科技大学2022年江苏物理类录取分数线
2022-09-29 09:42:13苏州科技大学
苏州科技大学2022年江苏物理类录取分数线
招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
本科批次 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 72 | 545 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 材料化学 | 46 | 547 | 530 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 财务管理 | 28 | 553 | 544 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 测绘工程 | 56 | 547 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 城乡规划 | 32 | 565 | 546 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 地理科学(师范) | 10 | 558 | 547 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 地理信息科学 | 20 | 552 | 542 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 60 | 575 | 549 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 电子信息工程 | 55 | 567 | 550 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 风景园林 | 24 | 553 | 542 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81 | 550 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 工程管理 | 98 | 554 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 68 | 524 | 512 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 工程力学 | 54 | 549 | 539 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 工商管理 | 24 | 556 | 540 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 功能材料 | 82 | 538 | 526 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 34 | 553 | 546 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 广播电视学 | 2 | 550 | 549 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 汉语国际教育 | 2 | 548 | 543 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 汉语言文学 | 2 | 556 | 553 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 2 | 570 | 570 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 化学(师范) | 16 | 567 | 541 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 124 | 558 | 533 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 机械电子工程 | 56 | 547 | 539 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 106 | 555 | 539 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 38 | 536 | 518 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 计算机科学与技术 | 60 | 561 | 550 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 62 | 556 | 543 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 64 | 547 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 建筑学 | 32 | 559 | 547 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 交通工程 | 22 | 541 | 534 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 金融工程 | 24 | 549 | 543 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 劳动与社会保障 | 2 | 543 | 540 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 历史学(师范) | 2 | 554 | 552 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 旅游管理 | 2 | 545 | 540 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 区块链工程 | 60 | 556 | 543 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 人工智能 | 66 | 555 | 547 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 人力资源管理 | 28 | 545 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 22 | 546 | 540 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 日语 | 18 | 546 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 社会工作 | 2 | 542 | 539 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 生物工程 | 40 | 547 | 535 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 生物技术 | 44 | 556 | 535 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 生物科学(师范) | 24 | 565 | 540 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 76 | 575 | 549 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 2 | 554 | 551 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 通信工程 | 58 | 555 | 548 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 统计学 | 43 | 549 | 542 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 土木工程 | 148 | 564 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 58 | 530 | 514 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 48 | 543 | 526 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 物理学(师范) | 52 | 568 | 547 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 物流管理 | 24 | 550 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 12 | 519 | 514 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 新能源材料与器件 | 31 | 544 | 534 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 信息与计算科学 | 54 | 550 | 545 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 学前教育(师范) | 28 | 556 | 538 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 应用化学 | 15 | 545 | 535 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 应用物理学 | 57 | 563 | 539 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 应用心理学 | 30 | 556 | 540 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 英语 | 22 | 555 | 542 | 429/516 |
本科批次 | 物理 | 英语(师范) | 28 | 564 | 550 | 429/516 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
江苏大学2022年江苏艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号