湖北工业大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 09:33:08辽宁招生考试之窗
湖北工业大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 020106 | 能源经济 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 职教师资班 | 不提科目要求 | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;120701-工业工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 职教师资班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中英合作办学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 数字化成形 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080205 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 产品质量工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0804 | 材料类 | 080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 职教师资班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0807 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 中英合作办学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080907-智能科学与技术;080904-信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 职教师资班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;120103-工程管理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 081008 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0813 | 化工与制药类 | 081701-轻化工程;081301-化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;081104-水务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 082802 | 城乡规划 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 082803 | 风景园林 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 0830 | 生物工程类 | 083001-生物工程;071002-生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 083002 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 1202 | 工商管理类 | 120202-市场营销;120203-会计学;120206-人力资源管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130506-公共艺术;130508-数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 中美合作办学 | 不提科目要求 | |
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10500 | 湖北工业大学 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 中美合作办学 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号