福建生物工程职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
2022-09-22 10:40:53广西招生考试院
福建生物工程职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 470102 | 药品生物技术 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 470105 | 生物产品检验检疫 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490202 | 生物制药技术 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490203 | 药物制剂技术 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490209 | 食品药品监督管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490213 | 医疗器械维护与管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 490217 | 化妆品经营与管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520201 | 护理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520301 | 药学 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520410 | 中药学 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520416 | 中医康复技术 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520417 | 中医养生保健 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520801 | 健康管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 520803 | 老年保健与管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 590303 | 社区康复 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大连枫叶职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号