长春电子科技学院2021年河南分专业录取分数线
2022-09-17 11:17:49长春电子科技学院
长春电子科技学院2021年河南分专业录取分数线
| 录取专业 | 河南 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 光电信息科学与工程(理学) | 413 | 413 |
| 光电信息科学与工程(工学) | 448 | 411 |
| 新能源科学与工程 | ||
| 电子科学与技术 | 412 | 412 |
| 测控技术与仪器 | ||
| 电子信息工程 | 428 | 412 |
| 通信工程 | ||
| 自动化 | 411 | 411 |
| 电气工程及其自动化 | 437 | 400 |
| 电子信息科学与技术 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 430 | 415 |
| 计算机科学与技术 | 444 | 411 |
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 439 | 408 |
| 机械电子工程 | 434 | 434 |
| 智能制造工程 | ||
| 机器人工程 | ||
| 物联网工程 | 413 | 413 |
| 国际经济与贸易(文) | ||
| 国际经济与贸易(理) | ||
| 市场营销(文) | ||
| 市场营销(理) | ||
| 会计学(文) | 471 | 470 |
| 会计学(理) | 411 | 411 |
| 物流管理(文) | ||
| 物流管理(理) | ||
| 英语 | ||
| 汉语言文学 | 473 | 470 |
| 广告学 | ||
| 汉语国际教育 | 472 | 469 |
| 服装设计与工程(文) | ||
| 服装设计与工程(理) | ||
| 视觉传达设计(文) | ||
| 视觉传达设计(理) | ||
| 环境设计(文) | ||
| 环境设计(理) | ||
| 理科总 | 448 | 400 |
| 文科总 | 473 | 469 |
| 艺术理总 | ||
| 艺术文总 | ||
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安电子科技大学2021年西藏理工(普通类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















