长春电子科技学院2021年山西分专业录取分数线
2022-09-17 11:09:37长春电子科技学院
长春电子科技学院2021年山西分专业录取分数线
| 录取专业 | 山西 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 光电信息科学与工程(理学) | 376 | 338 |
| 光电信息科学与工程(工学) | 340 | 340 |
| 新能源科学与工程 | 385 | 385 |
| 电子科学与技术 | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 电子信息工程 | 372 | 338 |
| 通信工程 | 347 | 338 |
| 自动化 | 360 | 341 |
| 电气工程及其自动化 | 389 | 343 |
| 电子信息科学与技术 | 344 | 344 |
| 轨道交通信号与控制 | 346 | 337 |
| 计算机科学与技术 | 375 | 338 |
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 软件工程 | 363 | 346 |
| 机械设计制造及其自动化 | 367 | 337 |
| 机械电子工程 | 354 | 341 |
| 智能制造工程 | 342 | 339 |
| 机器人工程 | ||
| 物联网工程 | 354 | 338 |
| 国际经济与贸易(文) | ||
| 国际经济与贸易(理) | ||
| 市场营销(文) | ||
| 市场营销(理) | ||
| 会计学(文) | 391 | 388 |
| 会计学(理) | 349 | 349 |
| 物流管理(文) | ||
| 物流管理(理) | ||
| 英语 | ||
| 汉语言文学 | ||
| 广告学 | ||
| 汉语国际教育 | 416 | 391 |
| 服装设计与工程(文) | ||
| 服装设计与工程(理) | ||
| 视觉传达设计(文) | ||
| 视觉传达设计(理) | ||
| 环境设计(文) | ||
| 环境设计(理) | ||
| 理科总 | 389 | 337 |
| 文科总 | 416 | 338 |
| 艺术理总 | ||
| 艺术文总 | ||
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安电子科技大学2021年四川理工(国家专项)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















