甘肃农业大学2021年甘肃分专业录取分数线
2022-09-12 15:05:02甘肃农业大学
甘肃农业大学2021年甘肃分专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 甘肃 | ||
(理工/文史) | |||||
最 | 最 | 平 | |||
高 | 低 | 均 | |||
分 | 分 | 分 | |||
农学院 | 农学 | 理工 | 441 | 420 | 429 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 453 | 422 | 440 | |
种子科学与工程 | 理工 | 441 | 421 | 430 | |
植物科学与技术 | 理工 | 453 | 424 | 435 | |
草业学院 | 草业科学 | 理工 | 458 | 420 | 435 |
草坪科学与工程 | 理工 | ||||
动物医学院 | 动物医学 | 理工 | 456 | 424 | 437 |
动物药学 | 理工 | 426 | 402 | 409 | |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理工 | 447 | 420 | 431 |
动物科学(畜牧兽医) | 理工 | 453 | 402 | 411 | |
水产养殖学 | 理工 | 413 | 401 | 404 | |
财经学院 | 农林经济管理(基地班) | 文史 | 521 | 490 | 501 |
理工 | 433 | 433 | 433 | ||
金融学 | 文史 | 513 | 491 | 498 | |
理工 | 442 | 421 | 433 | ||
农林经济管理 | 文史 | 514 | 490 | 502 | |
理工 | 447 | 447 | 447 | ||
财务管理 | 文史 | 518 | 490 | 497 | |
理工 | 473 | 420 | 431 | ||
经济学 | 文史 | 547 | 495 | 504 | |
理工 | 452 | 420 | 432 | ||
市场营销 | 文史 | 488 | 463 | 476 | |
理工 | 426 | 406 | 412 | ||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 449 | 420 | 431 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 481 | 426 | 436 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 461 | 420 | 431 | |
车辆工程 | 理工 | 441 | 421 | 429 | |
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 理工 | 442 | 420 | 428 |
水利水电工程 | 理工 | 452 | 430 | 438 | |
水文与水资源工程 | 理工 | 439 | 411 | 417 | |
土木工程 | 理工 | 439 | 414 | 421 | |
测绘工程 | 理工 | 438 | 408 | 412 | |
林学院 | 林学 | 理工 | 451 | 423 | 436 |
园林 | 理工 | 435 | 431 | 433 | |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 453 | 435 | 442 | |
风景园林 | 理工 | 441 | 423 | 434 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 474 | 420 | 437 |
食品质量与安全 | 理工 | 456 | 421 | 438 | |
生物工程 | 理工 | 467 | 429 | 442 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 416 | 400 | 403 | |
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 449 | 426 | 438 |
环境工程 | 理工 | 444 | 428 | 439 | |
生态学 | 理工 | 453 | 421 | 436 | |
土地整治工程 | 理工 | 421 | 421 | 421 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 431 | 404 | 410 | |
历史类 | |||||
地理信息科学 | 理工 | 443 | 423 | 432 | |
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 460 | 420 | 436 |
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 424 | 422 | 423 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 440 | 440 | 440 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 430 | 430 | 430 |
森林保护 | 理工 | 439 | 400 | 405 | |
管理学院 | 土地资源管理 | 文史 | 514 | 490 | 502 |
理工 | 448 | 422 | 433 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 514 | 491 | 498 | |
理工 | 438 | 438 | 438 | ||
公共事业管理 | 文史 | 494 | 465 | 476 | |
理工 | 428 | 406 | 412 | ||
社会工作 | 文史 | 488 | 464 | 477 | |
理工 | 436 | 403 | 409 | ||
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 505 | 483 | 489 |
秘书学 | 文史 | 497 | 473 | 481 | |
英语 | 文史 | 501 | 471 | 482 | |
理工 | 434 | 410 | 418 | ||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 457 | 428 | 438 |
电子信息工程 | 理工 | 450 | 420 | 429 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 440 | 430 | 434 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 450 | 420 | 431 | |
理学院 | 材料化学 | 理工 | 442 | 423 | 434 |
应用统计学 | 理工 | 440 | 420 | 427 | |
应用化学 | 理工 | 443 | 403 | 410 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西南政法大学2021年内蒙古提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号