中国民航大学2022年湖北物理类(普通类)录取分数线
2022-09-12 09:44:31中国民航大学
中国民航大学2022年湖北物理类(普通类)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 533 | 537.43 | 557 | 504 | 40184 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 533 | 538.25 | 555 | 504 | 40184 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 533 | 534.86 | 539 | 504 | 40184 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 533 | 533.5 | 534 | 504 | 40184 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 534 | 534.67 | 536 | 504 | 39561 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 534 | 534 | 534 | 504 | 39561 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 535 | 541.62 | 560 | 504 | 38875 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 535 | 542.65 | 558 | 504 | 38875 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 安全工程 | 535 | 542.14 | 547 | 504 | 38875 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 536 | 542.5 | 556 | 504 | 38201 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 538 | 542.4 | 545 | 504 | 36890 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | 539 | 543 | 551 | 504 | 36279 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 542 | 551.78 | 567 | 504 | 34452 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 542 | 542 | 542 | 504 | 34452 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 英语(民航外语) | 544 | 544 | 544 | 504 | 33215 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 545 | 547.5 | 553 | 504 | 32601 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 549 | 556.22 | 566 | 504 | 30237 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 信息安全 | 549 | 553.33 | 561 | 504 | 30237 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 549 | 552 | 554 | 504 | 30237 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 552 | 553.5 | 555 | 504 | 28537 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 554 | 559 | 566 | 504 | 27439 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 569 | 571 | 575 | 504 | 19667 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
成都大学2022年陕西本科二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















